Valencia Firebats
22 vs 35
Reus Imperials


Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
4 marzo, 2017 | 17:00 | LNFA Serie A | 2017 |
Valencia Firebats
# | Jugador | PTS | TD | TDP | TDC | TDR | TDI | PAS | PEG | FG | EP | EG | SAC | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nayim Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Altarriba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Pablo Terán | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Agustín Gaitán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Sasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Héctor Pertegaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Alejandro Silvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Reus Imperials
# | Jugador | PTS | TD | TDP | TDC | TDR | TDI | PAS | PEG | FG | EP | EG | SAC | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Clavijo | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nazih Essalhi | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Smallwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brady Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henri Laine | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nate Stephens | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pau Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Fuchs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
TD
TDP
TDC
TDR
TDI
PAS
PEG
FG
EP
EG
SAC
INT
22 | 35 |
3 | 5 |
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |