Badalona Dracs
Cataluña
DATOS DEL CLUB
Localidad: Badalona
Estadio: Camp Municipal de Montigalá
Secciones: Fútbol americano – Flag
Estadio: Camp Municipal de Montigalá
Secciones: Fútbol americano – Flag
ENCUÉNTRALO EN…
DATOS DEL CLUB
Localidad: Badalona
Estadio: Camp Municipal de Montigalá
Secciones: Fútbol americano – Flag
Estadio: Camp Municipal de Montigalá
Secciones: Fútbol americano – Flag
ENCUÉNTRALO EN…
TEMPORADA
CALENDARIO
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Competición | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Badalona Dracs | 40 - 0 | Copa España Senior | N/A | Final | ||
| Badalona Dracs | 42 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Badalona Dracs | 46 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Terrassa Reds | 21 - 13 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Badalona Dracs | 38 - 25 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Mallorca Voltors | 20 - 20 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| L Hospitalet Pioners | LNFA | N/A | Jornada 7 | |||
| Badalona Dracs | LNFA | N/A | Jornada 8 | |||
| Valencia Firebats | LNFA | N/A | Jornada 10 |
(Final)
40 - 0Copa España Senior
N/A Badalona Dracs – L’Hospitalet Pioners |
(Jornada 1)
42 - 7LNFA
N/A Badalona Dracs – Mallorca Voltors |
(Jornada 2)
46 - 7LNFA
N/A Badalona Dracs – L’Hospitalet Pioners |
(Jornada 3)
21 - 13LNFA
N/A Terrassa Reds – Badalona Dracs |
(Jornada 5)
38 - 25LNFA
N/A Badalona Dracs – Valencia Firebats |
(Jornada 6)
20 - 20LNFA
N/A Mallorca Voltors – Badalona Dracs |
(Jornada 7)
15:00LNFA
N/A L’Hospitalet Pioners – Badalona Dracs |
(Jornada 8)
16:00LNFA
N/A Badalona Dracs – Terrassa Reds |
(Jornada 10)
12:00LNFA
N/A Valencia Firebats – Badalona Dracs |
LNFA – CONFERENCIA ESTE
| Pos | Equipo | VIC | DER | P.F | P.C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrassa Reds | 3 | 0 | 57 | 37 |
| 2 | Valencia Firebats | 3 | 1 | 98 | 74 |
| 3 | Badalona Dracs | 3 | 1 | 159 | 80 |
| 4 | L Hospitalet Pioners | 1 | 4 | 45 | 124 |
| 5 | Mallorca Voltors | 0 | 4 | 75 | 119 |
ROSTER
| Dorsal | Jugador | Nacionalidad | Posición |
| 56 | Aaron A. Gularte | Alemania | – |
| 69 | Adam Valien | España | – |
| – | Adrián Cabo | España | – |
| 43 | Alex Cerezo | España | – |
| – | Daniel A. Franco | España | – |
| 17 | David Martínez | España | – |
| 16 | David Granell | España | – |
| 25 | Didac Jiménez | España | – |
| 37 | Diego Carrasco | Francia | – |
| 26 | Diego Pérez | España | – |
| 94 | Eduard Ferrando | España | – |
| 21 | Eloi Soler | España | – |
| 11 | Eloi Santisteban | España | – |
| 24 | Eric López | España | – |
| 0 | Eric Gracia | España | – |
| 64 | Eric Antuña | España | – |
| 33 | Erik Figueroa | España | – |
| 45 | Felix N’twa | Austria | – |
| 13 | Ferrán Vadell | España | – |
| 49 | Gerard Manchego | España | – |
| – | Héctor Raigón | España | – |
| – | Héctor Herrero | España | – |
| 54 | Ian Palmón | España | – |
| 1 | Isaac Calatayud | España | – |
| 19 | Iu Alsina | España | – |
| – | Iván Fernández | España | – |
| 6 | Jan Ladero | España | – |
| 22 | Janusz W. Apiewakowski | Polonia | – |
| 53 | Javier Agote | España | – |
| 10 | Joaquim Vilahur | España | – |
| 67 | Joel Ruíz | España | – |
| – | Joel Valarezo | España | – |
| – | José Giménez | España | – |
| 72 | José Pablo Mañez | España | – |
| 23 | Joseph J. Holmes III | Estados Unidos | – |
| 2 | Marc Guerrero | España | – |
| – | Marc Bernal | España | – |
| 3 | Matheus Fidalgo | España | – |
| 87 | Michel E. Cornwell | Estados Unidos | – |
| 70 | Mohamed A. Jamili | España | – |
| – | Nicolás Beltrán | Colombia | – |
| 15 | Oriol Adriá | España | – |
| – | Pablo Roca | España | – |
| 20 | Pau Mañe | España | – |
| 36 | Pep Tricas | España | – |
| 9 | Pol SIngleton | España | – |
| 31 | Stefan Sciorilli | Italia | – |
| 72 | Tomás E. Middleton | Panamá | – |
| 12 | Yousef Azhare | España | – |
| 5 | Zion Soler | España | – |
HISTORIAL
PALMARÉS NACIONAL
LNFA (98, 99, 02, 03, 04, 14, 16, 17, 18, 19, 21)
Copa de España (99, 04, 17, 18, 19, 21, 25)
Copa de España (99, 04, 17, 18, 19, 21, 25)
ÚLTIMOS 5 AÑOS
LNFA: ’25 (Subcampeón), ’24 (1/2 Final), ’23 (1/2 Final), ’22 (1/2 Final), ’21 (Campeón)
COPA: ’25 (Campeón), ’24 (Subcampeón), ’23 (Subcampeón), ’22 (Subcampeón), ’21 (Subcampeón)
COPA: ’25 (Campeón), ’24 (Subcampeón), ’23 (Subcampeón), ’22 (Subcampeón), ’21 (Subcampeón)
HISTÓRICO PARTIDOS
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Competición | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L Hospitalet Pioners | 21 - 0 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Badalona Dracs | 21 - 7 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Badalona Dracs | 10 - 29 | LNFA - Playoffs | N/A | Spanish Bowl | ||
| Badalona Dracs | 21 - 27 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Valencia Firebats | 22 - 30 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| L Hospitalet Pioners | 24 - 8 | LNFA - Playoffs | N/A | Spanish Bowl | ||
| Valencia Firebats | 18 - 10 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| L Hospitalet Pioners | 40 - 12 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Badalona Dracs | 48 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Sueca Ricers | 6 - 43 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Osos Rivas | 14 - 13 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Badalona Dracs | 24 - 27 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Badalona Dracs | 6 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Barberà Rookies | 0 - 23 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Badalona Dracs | 1 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| Badalona Dracs | 24 - 22 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Osos Rivas | 17 - 16 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| LG OLED Black Demons | 16 - 9 | Copa España Senior | N/A | 1/4 Final | ||
| Osos Rivas | 13 - 28 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Badalona Dracs | 27 - 9 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| L Hospitalet Pioners | 47 - 12 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| LG OLED Black Demons | 6 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Badalona Dracs | 28 - 3 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Badalona Dracs | 16 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Badalona Dracs | 6 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Valencia Firebats | 12 - 28 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Badalona Dracs | 47 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| Valencia Giants | 22 - 22 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Badalona Dracs | 35 - 6 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| L Hospitalet Pioners | 24 - 0 | LNFA - Playoffs | N/A | Spanish Bowl | ||
| Badalona Dracs | 31 - 13 | Copa España Senior | N/A | 1/2 Final | ||
| L Hospitalet Pioners | 31 - 27 | Copa España Senior | N/A | Final | ||
| Badalona Dracs | 31 - 6 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Badalona Dracs | 9 - 24 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Granada Lions | 25 - 54 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Valencia Firebats | 20 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Badalona Dracs | 27 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Valencia Giants | 10 - 42 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Badalona Dracs | 41 - 22 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| L Hospitalet Pioners | 27 - 47 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Badalona Dracs | 46 - 8 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| Osos Rivas | 21 - 28 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Badalona Dracs | 38 - 20 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Badalona Dracs | 24 - 18 | LNFA - Playoffs | N/A | Spanish Bowl | ||
| Badalona Dracs | 54 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Valencia Firebats | 32 - 25 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Badalona Dracs | 25 - 22 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Badalona Dracs | 59 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Osos Rivas | 17 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| L Hospitalet Pioners | 0 - 48 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Badalona Dracs | 3 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Valencia Giants | 0 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Mallorca Voltors | 6 - 56 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| Badalona Dracs | 34 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Osos Rivas | 6 - 42 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Valencia Firebats | 30 - 20 | LNFA - Playoffs | N/A | Spanish Bowl | ||
| Reus Imperials | 18 - 62 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Badalona Dracs | 53 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Valencia Firebats | 13 - 38 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Barberà Rookies | 8 - 56 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Badalona Dracs | 67 - 6 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Valencia Giants | 0 - 48 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Badalona Dracs | 51 - 27 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Badalona Dracs | 47 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Badalona Dracs | 49 - 3 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Badalona Dracs | 41 - 14 | LNFA - Playoffs | N/A | Spanish Bowl | ||
| Barberà Rookies | 14 - 35 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Badalona Dracs | 54 - 6 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Badalona Dracs | 26 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Valencia Giants | 6 - 32 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Valencia Firebats | 21 - 57 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Badalona Dracs | 65 - 3 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Murcia Cobras | 0 - 33 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Reus Imperials | 48 - 32 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Badalona Dracs | 52 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| Badalona Dracs | 44 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Badalona Dracs | 21 - 13 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Badalona Dracs | 56 - 14 | LNFA - Playoffs | N/A | Spanish Bowl | ||
| Badalona Dracs | 26 - 7 | Copa España Senior | N/A | Final | ||
| Mallorca Voltors | 0 - 50 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| L Hospitalet Pioners | 6 - 34 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Badalona Dracs | 48 - 6 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Badalona Dracs | 62 - 13 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Badalona Dracs | 42 - 3 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Valencia Firebats | 7 - 42 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| Badalona Dracs | 78 - 12 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/4 Final | ||
| Badalona Dracs | 48 - 0 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Badalona Dracs | 33 - 26 | LNFA - Playoffs | N/A | Spanish Bowl | ||
| Badalona Dracs | 47 - 10 | Copa España Senior | N/A | 1/2 Final | ||
| LG OLED Black Demons | 0 - 24 | Copa España Senior | N/A | Final | ||
| Valencia Firebats | 12 - 46 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Badalona Dracs | 54 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Mallorca Voltors | 7 - 48 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Badalona Dracs | 49 - 26 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Badalona Dracs | 58 - 8 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Zaragoza Hurricanes | 0 - 60 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Badalona Dracs | 54 - 6 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Osos Rivas | 7 - 49 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Badalona Dracs | 49 - 0 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/4 Final | ||
| Badalona Dracs | 40 - 20 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Badalona Dracs | 47 - 6 | LNFA - Playoffs | N/A | Spanish Bowl | ||
| Badalona Dracs | 23 - 0 | Copa España Senior | N/A | 1/4 Final | ||
| Badalona Dracs | 34 - 7 | Copa España Senior | N/A | 1/2 Final | ||
| Badalona Dracs | 15 - 3 | Copa España Senior | N/A | Final | ||
| Badalona Dracs | 10 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| L Hospitalet Pioners | 21 - 40 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Badalona Dracs | 52 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Badalona Dracs | 55 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Osos Rivas | 38 - 39 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Zaragoza Hurricanes | 6 - 51 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Badalona Dracs | 37 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| LG OLED Black Demons | 29 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Badalona Dracs | 41 - 13 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Murcia Cobras | 6 - 42 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Badalona Dracs | 21 - 13 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Mallorca Voltors | 13 - 28 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Badalona Dracs | 27 - 6 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Badalona Dracs | 21 - 0 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| LG OLED Black Demons | 21 - 31 | LNFA - Playoffs | N/A | Spanish Bowl | ||
| Badalona Dracs | 39 - 6 | Copa España Senior | N/A | 1/2 Final | ||
| Badalona Dracs | 14 - 7 | Copa España Senior | N/A | Final | ||
| Badalona Dracs | 7 - 2 | Copa España Senior | N/A | 1/2 Final | ||
| Badalona Dracs | 14 - 41 | Copa España Senior | N/A | Final | ||
| L Hospitalet Pioners | 3 - 48 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Badalona Dracs | 49 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Barberà Rookies | 35 - 20 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Mallorca Voltors | 13 - 35 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Badalona Dracs | 54 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Zaragoza Hurricanes | 28 - 42 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Badalona Dracs | 37 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Badalona Dracs | 7 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| Osos Rivas | 39 - 7 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Badalona Dracs | 30 - 22 | Copa España Senior | N/A | 1/2 Final | ||
| LG OLED Black Demons | 17 - 0 | Copa España Senior | N/A | Final | ||
| Badalona Dracs | 13 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| L Hospitalet Pioners | 7 - 27 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Badalona Dracs | 50 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Mallorca Voltors | 6 - 17 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Zaragoza Hurricanes | 21 - 27 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Badalona Dracs | 38 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| Valencia Firebats | 14 - 62 | LNFA | N/A | Jornada 11 | ||
| Badalona Dracs | 56 - 36 | LNFA | N/A | Jornada 12 | ||
| Badalona Dracs | 21 - 26 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Badalona Dracs | 34 - 6 | Copa España Senior | N/A | 1/4 Final | ||
| Badalona Dracs | 19 - 9 | Copa España Senior | N/A | 1/2 Final | ||
| Badalona Dracs | 21 - 27 | Copa España Senior | N/A | Final | ||
| Zaragoza Hurricanes | 14 - 49 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Badalona Dracs | 50 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Badalona Dracs | 54 - 9 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| L Hospitalet Pioners | 28 - 34 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Badalona Dracs | 44 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Barcelona Pagesos | 19 - 33 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Mallorca Voltors | 0 - 42 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| Badalona Dracs | 41 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Badalona Dracs | 15 - 23 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Badalona Dracs | 42 - 0 | Copa España Senior | N/A | 1/4 Final | ||
| Badalona Dracs | 27 - 0 | Copa España Senior | N/A | 1/2 Final | ||
| Badalona Dracs | 0 - 35 | Copa España Senior | N/A | Final | ||
| L Hospitalet Pioners | 14 - 43 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Mallorca Voltors | 24 - 22 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Barcelona Pagesos | 23 - 32 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Badalona Dracs | 40 - 22 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Badalona Dracs | 28 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Badalona Dracs | 41 - 27 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Badalona Dracs | 34 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Terrassa Reds | 20 - 48 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| Badalona Dracs | 33 - 13 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| LG OLED Black Demons | 36 - 14 | LNFA - Playoffs | N/A | Spanish Bowl | ||
| Badalona Dracs | 40 - 0 | Copa España Senior | N/A | Final | ||
| Badalona Dracs | 42 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Badalona Dracs | 46 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Terrassa Reds | 21 - 13 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Badalona Dracs | 38 - 25 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Mallorca Voltors | 20 - 20 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| L Hospitalet Pioners | LNFA | N/A | Jornada 7 | |||
| Badalona Dracs | LNFA | N/A | Jornada 8 | |||
| Valencia Firebats | LNFA | N/A | Jornada 10 |
HISTÓRICO PARTIDOS
HISTÓRICO ANOTADORES
| JUGADOR/A | PTS |
|---|---|
Raúl Cernuda | 284 |
Eduard Morlans | 284 |
Guillem García | 238 |
Javier Fernández | 206 |
Joan Carles Bartra | 192 |



















