Camioneros Coslada
Comunidad de Madrid
DATOS DEL CLUB
Localidad: Coslada
Estadio: Polideportivo Valleaguado
Secciones: Fútbol americano – Flag
Estadio: Polideportivo Valleaguado
Secciones: Fútbol americano – Flag
ENCUÉNTRALO EN…
DATOS DEL CLUB
Localidad: Coslada
Estadio: Polideportivo Valleaguado
Secciones: Fútbol americano – Flag
Estadio: Polideportivo Valleaguado
Secciones: Fútbol americano – Flag
ENCUÉNTRALO EN…
TEMPORADA
CALENDARIO
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Competición | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osos Rivas | 14 - 13 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Camioneros Coslada | 7 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Camioneros Coslada | 21 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| LG OLED Black Demons | 21 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Camioneros Coslada | LNFA | N/A | Jornada 7 | |||
| Zaragoza Hurricanes | LNFA | N/A | Jornada 8 | |||
| Camioneros Coslada | LNFA | N/A | Jornada 9 | |||
| Gijón Mariners | LNFA | N/A | Jornada 10 |
(Jornada 2)
14 - 13LNFA
N/A Osos Rivas – Camioneros Coslada |
(Jornada 3)
7 - 7LNFA
N/A Camioneros Coslada – Zaragoza Hurricanes |
(Jornada 5)
21 - 14LNFA
N/A Camioneros Coslada – Gijón Mariners |
(Jornada 4)
21 - 14LNFA
N/A LG OLED Black Demons – Camioneros Coslada |
(Jornada 7)
16:00LNFA
N/A Camioneros Coslada – Osos Rivas |
(Jornada 8)
11:00LNFA
N/A Zaragoza Hurricanes – Camioneros Coslada |
(Jornada 9)
16:00LNFA
N/A Camioneros Coslada – LG OLED Black Demons |
(Jornada 10)
16:00LNFA
N/A Gijón Mariners – Camioneros Coslada |
LNFA – CONFERENCIA OESTE
| Pos | Equipo | VIC | DER | P.F | P.C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG OLED Black Demons | 5 | 0 | 173 | 67 |
| 2 | Zaragoza Hurricanes | 2 | 2 | 96 | 74 |
| 3 | Osos Rivas | 2 | 2 | 75 | 89 |
| 4 | Camioneros Coslada | 1 | 2 | 55 | 56 |
| 5 | Gijón Mariners | 0 | 4 | 65 | 178 |
ROSTER
| Dorsal | Jugador | Nacionalidad | Posición |
| 82 | Adrián Escudero | España | – |
| – | Alan M. Sousa | Brasil | – |
| 85 | Alejandro Álvarez | España | – |
| 29 | Alexandru I. Teletin | Rumanía | – |
| 13 | Álvaro Menduiña | España | – |
| 27 | Andy Vera | España | – |
| 89 | Antonio Teruel | España | – |
| 5 | Brandon D. Menéndez | España | – |
| 20 | César Villar | España | – |
| 78 | Daniel Fanjul | España | – |
| 33 | Daniel Lillo | España | – |
| 90 | Daniel Ortega | España | – |
| – | David Serres | España | – |
| – | David V. Fouz | España | – |
| 84 | Diego García | España | – |
| 45 | Diego Serrano | España | – |
| 21 | Eduardo Mayén | México | – |
| 15 | Francisco Flores | España | – |
| 6 | Guillermo Cereda | Perú | – |
| 18 | Héctor Hernández | España | – |
| – | Ignacio Ade | España | – |
| 60 | Iván Fernández | España | – |
| 1 | Iván Iordanov | España | – |
| 0 | Iván García | España | – |
| 2 | Jorge Salgado | España | – |
| 9 | José Antonio Gómez | España | – |
| 72 | José Ignacio Checa | España | – |
| – | Juan A. Contreras | España | – |
| 17 | Luan A. Costa | Brasil | – |
| 51 | Lucas Fernández | España | – |
| 91 | Luis D. Policarpo | Venezuela | – |
| – | Mario Rubio | España | – |
| 76 | Miguel Ángel Roldán | España | – |
| – | Miguel José Martínez | España | – |
| – | Neculai Obrinteschi | España | – |
| 57 | Nicholas S. Ladd | Estados Unidos | – |
| 96 | Nicolás Ronchel | España | – |
| 12 | Nicolás Rus | España | – |
| – | Pablo Arenas | España | – |
| 8 | Pablo Gómez | España | – |
| 22 | Pablo Saló | España | – |
| 3 | Pedro Abeso | España | – |
| 77 | Rodrigo Jurado | México | – |
| 95 | Rodrigo Sanz | España | – |
| – | Samuel Agredo | España | – |
| 7 | Sergio Barbero | España | – |
HISTORIAL
PALMARÉS NACIONAL
LNFA 3 (17)
ÚLTIMOS 5 AÑOS
2025 (LNFA – 3º Oeste), 2024 (LNFA – 3º Oeste), 2023 (LNFA – 4º Oeste), 2022 (LNFA 2 – 1/4 Final), 2021 (-)
COPA: ’25 (-), ’24 (1/4 Final), ’23 (1/8 Final), ’22 (-), ’21 (-)
COPA: ’25 (-), ’24 (1/4 Final), ’23 (1/8 Final), ’22 (-), ’21 (-)
HISTÓRICO PARTIDOS
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Competición | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camioneros Coslada | 12 - 14 | LNFA 2 | N/A | Jornada 1 | ||
| LG OLED Black Demons | 38 - 6 | LNFA 2 | N/A | Jornada 2 | ||
| Camioneros Coslada | 6 - 0 | LNFA 2 | N/A | Jornada 3 | ||
| Gijón Mariners | 15 - 12 | LNFA 2 | N/A | Jornada 4 | ||
| Zaragoza Hurricanes | 35 - 0 | LNFA 2 | N/A | Jornada 6 | ||
| Camioneros Coslada | 0 - 37 | LNFA 2 | N/A | Jornada 7 | ||
| Coyotes Santurtzi | 0 - 7 | LNFA 2 | N/A | Jornada 8 | ||
| Camioneros Coslada | 0 - 13 | LNFA 2 | N/A | Jornada 9 | ||
| Camioneros Coslada | 26 - 2 | LNFA 2 | N/A | Jornada 1 | ||
| Zaragoza Hornets | 13 - 6 | LNFA 2 | N/A | Jornada 2 | ||
| Camioneros Coslada | 13 - 6 | LNFA 2 | N/A | Jornada 3 | ||
| Camioneros Coslada | 39 - 0 | LNFA 2 | N/A | Jornada 4 | ||
| Zaragoza Hurricanes | 14 - 0 | LNFA 2 | N/A | Jornada 5 | ||
| Camioneros Coslada | 7 - 8 | LNFA 2 | N/A | Jornada 6 | ||
| Sevilla Linces | 12 - 18 | LNFA 2 | N/A | Jornada 7 | ||
| Granada Lions | 26 - 14 | LNFA 2 | N/A | Jornada 8 | ||
| Barberà Rookies | 28 - 0 | LNFA 2 – Playoffs | N/A | 1/4 Final | ||
| Coyotes Santurtzi | 6 - 8 | LNFA 2 | N/A | Jornada 2 | ||
| Cantabria Bisons | 7 - 26 | LNFA 2 | N/A | Jornada 3 | ||
| Camioneros Coslada | 8 - 0 | LNFA 2 | N/A | Jornada 4 | ||
| Camioneros Coslada | 14 - 12 | LNFA 2 | N/A | Jornada 5 | ||
| Camioneros Coslada | 34 - 9 | LNFA 2 | N/A | Jornada 7 | ||
| Camioneros Coslada | 39 - 0 | LNFA 2 | N/A | Jornada 8 | ||
| Gijón Mariners | 16 - 14 | LNFA 2 | N/A | Jornada 9 | ||
| LG OLED Black Demons | 18 - 6 | LNFA 2 | N/A | Jornada 10 | ||
| Camioneros Coslada | 26 - 31 | LNFA 2 – Playoffs | N/A | 1/4 Final | ||
| Camioneros Coslada | 21 - 6 | LNFA 2 | N/A | Jornada 1 | ||
| Camioneros Coslada | 13 - 7 | LNFA 2 | N/A | Jornada 2 | ||
| Granada Lions | 26 - 7 | LNFA 2 | N/A | Jornada 4 | ||
| Camioneros Coslada | 6 - 7 | LNFA 2 | N/A | Jornada 5 | ||
| Zaragoza Hurricanes | 0 - 39 | LNFA 2 | N/A | Jornada 6 | ||
| LG OLED Black Demons | 19 - 2 | LNFA 2 | N/A | Jornada 7 | ||
| Camioneros Coslada | 9 - 26 | LNFA 2 | N/A | Jornada 9 | ||
| Barberà Rookies | 30 - 7 | LNFA 2 | N/A | Jornada 10 | ||
| LG OLED Black Demons | 20 - 8 | LNFA 3 – Playoffs | N/A | 1/4 Final | ||
| Camioneros Coslada | 38 - 0 | LNFA 3 – Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Camioneros Coslada | 40 - 0 | LNFA 3 – Playoffs | N/A | Final | ||
| Camioneros Coslada | 0 - 13 | Copa España Senior | N/A | 1/2 Final | ||
| Camioneros Coslada | 38 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Camioneros Coslada | 13 - 16 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Alicante Sharks | 0 - 35 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Camioneros Coslada | 42 - 16 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Granada Lions | 0 - 44 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Murcia Cobras | 7 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Camioneros Coslada | 42 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Valencia Giants | 0 - 47 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Camioneros Coslada | 42 - 0 | LNFA - Playoffs | N/A | Wildcard | ||
| LG OLED Black Demons | 22 - 12 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/4 Final | ||
| LG OLED Black Demons | 21 - 7 | Copa España Senior | N/A | 1/2 Final | ||
| Camioneros Coslada | 47 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Osos Rivas | 34 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Camioneros Coslada | 28 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Valencia Firebats | 0 - 18 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Santiago Black Ravens | 0 - 42 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Camioneros Coslada | 21 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Gijón Mariners | 0 - 36 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Camioneros Coslada | 46 - 18 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Camioneros Coslada | 21 - 13 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/4 Final | ||
| Camioneros Coslada | 13 - 33 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Camioneros Coslada | 37 - 6 | Copa España Senior | N/A | 1/4 Final | ||
| LG OLED Black Demons | 31 - 13 | Copa España Senior | N/A | 1/2 Final | ||
| Camioneros Coslada | 6 - 16 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Murcia Cobras | 45 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Camioneros Coslada | 6 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Camioneros Coslada | 20 - 31 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Fuengirola Potros | 35 - 6 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Cantabria Bisons | 7 - 12 | LNFA 2 | N/A | Intergrupos | ||
| Camioneros Coslada | 58 - 0 | LNFA 2 | N/A | Intergrupos | ||
| Camioneros Coslada | 6 - 13 | LNFA 2 | N/A | Territorial | ||
| Camioneros Coslada | 42 - 6 | LNFA 2 | N/A | Territorial | ||
| Fuenlabrada Wolverines | 0 - 26 | LNFA 2 | N/A | Territorial | ||
| Pinto Goldbats | 6 - 24 | LNFA 2 | N/A | Territorial | ||
| Camioneros Coslada | 35 - 0 | LNFA 2 | N/A | Territorial | ||
| Alcobendas Cavaliers | 17 - 7 | LNFA 2 | N/A | Territorial | ||
| Camioneros Coslada | 25 - 28 | LNFA 2 – Playoffs | N/A | 1/4 Final | ||
| LG OLED Black Demons | 14 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Camioneros Coslada | 28 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Camioneros Coslada | 21 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Osos Rivas | 7 - 3 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Alcobendas Cavaliers | 14 - 8 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Camioneros Coslada | 0 - 44 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Gijón Mariners | 48 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| Camioneros Coslada | 10 - 47 | LNFA | N/A | Jornada 12 | ||
| L Hospitalet Pioners | 42 - 21 | Copa España Senior | N/A | 1/8 Final | ||
| Gijón Mariners | 20 - 34 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Camioneros Coslada | 6 - 35 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Alcobendas Cavaliers | 18 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Camioneros Coslada | 0 - 48 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Camioneros Coslada | 31 - 20 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| LG OLED Black Demons | 58 - 13 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Camioneros Coslada | 35 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| Osos Rivas | 38 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Badalona Dracs | 42 - 0 | Copa España Senior | N/A | 1/4 Final | ||
| Gijón Mariners | 17 - 33 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Camioneros Coslada | 10 - 35 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| LG OLED Black Demons | 40 - 3 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Zaragoza Hurricanes | 20 - 28 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Camioneros Coslada | 48 - 10 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Osos Rivas | 10 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Camioneros Coslada | 7 - 54 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| Camioneros Coslada | 28 - 16 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Osos Rivas | 14 - 13 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Camioneros Coslada | 7 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Camioneros Coslada | 21 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| LG OLED Black Demons | 21 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Camioneros Coslada | LNFA | N/A | Jornada 7 | |||
| Zaragoza Hurricanes | LNFA | N/A | Jornada 8 | |||
| Camioneros Coslada | LNFA | N/A | Jornada 9 | |||
| Gijón Mariners | LNFA | N/A | Jornada 10 |
HISTÓRICO PARTIDOS
HISTÓRICO ANOTADORES
| JUGADOR/A | PTS |
|---|---|
Juan José Troyano | 240 |
Iván García | 188 |
Eduardo Carrasco | 104 |
Alejandro Escribano | 96 |
José Miguel Bayod | 88 |
























