Osos Rivas
Comunidad de Madrid
DATOS DEL CLUB
Localidad: Rivas-Vaciamadrid
Estadio: Polideportivo Cerro del Telégrafo
Secciones: Fútbol americano – Flag
ENCUÉNTRALO EN…
Sitio web: ososrivas.com
Instagram: @ososrivas
X: @ososrivas
DATOS DEL CLUB
Localidad: Rivas-Vaciamadrid
Estadio: Polideportivo Cerro del Telégrafo
Secciones: Fútbol americano – Flag
ENCUÉNTRALO EN…
Sitio web: ososrivas.com
Instagram: @ososrivas
X: @ososrivas
TEMPORADA
CALENDARIO
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Competición | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osos Rivas | 14 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Osos Rivas | 14 - 13 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| LG OLED Black Demons | 28 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Gijón Mariners | 20 - 20 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Zaragoza Hurricanes | 21 - 6 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Camioneros Coslada | LNFA | N/A | Jornada 7 | |||
| Osos Rivas | LNFA | N/A | Jornada 8 | |||
| Osos Rivas | LNFA | N/A | Jornada 9 |
(Jornada 1)
14 - 7LNFA
N/A Osos Rivas – Zaragoza Hurricanes |
(Jornada 2)
14 - 13LNFA
N/A Osos Rivas – Camioneros Coslada |
(Jornada 3)
28 - 21LNFA
N/A LG OLED Black Demons – Osos Rivas |
(Jornada 4)
20 - 20LNFA
N/A Gijón Mariners – Osos Rivas |
(Jornada 6)
21 - 6LNFA
N/A Zaragoza Hurricanes – Osos Rivas |
(Jornada 7)
16:00LNFA
N/A Camioneros Coslada – Osos Rivas |
(Jornada 8)
16:00LNFA
N/A Osos Rivas – LG OLED Black Demons |
(Jornada 9)
16:00LNFA
N/A Osos Rivas – Gijón Mariners |
LNFA – CONFERENCIA OESTE
| Pos | Equipo | VIC | DER | P.F | P.C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG OLED Black Demons | 5 | 0 | 173 | 67 |
| 2 | Zaragoza Hurricanes | 2 | 2 | 96 | 74 |
| 3 | Osos Rivas | 2 | 2 | 75 | 89 |
| 4 | Camioneros Coslada | 1 | 2 | 55 | 56 |
| 5 | Gijón Mariners | 0 | 4 | 65 | 178 |
ROSTER
| Dorsal | Jugador | Nacionalidad | Posición |
| – | Aaron S. Giménez | España | – |
| 9 | Adrián Iordanov | España | – |
| 53 | Adrián Olivares | España | – |
| 12 | Adrián Meléndez | España | – |
| 81 | Alejandro Quesada | España | – |
| 99 | Alejandro Ramos | España | – |
| – | Alejandro Ramos R. | España | – |
| – | Alejandro San Segundo | España | – |
| 26 | Alejandro Vaquero | España | – |
| 65 | Alfonso Ruitiña | España | – |
| 31 | Álvaro Calvo M. | España | – |
| 13 | Álvaro Cánovas | España | – |
| 6 | Álvaro Pérez | España | – |
| – | Álvaro Calvo O. | España | – |
| 24 | Andrés Freund | España | – |
| – | Ángel Ortega | España | – |
| 7 | Anthony M. Arnou | Estados Unidos | – |
| 23 | Carlos D. Rodríguez | Argentina | – |
| – | Christian Vidal | España | – |
| 87 | Christopher A. Manser | Australia | – |
| 96 | Cristian N. Oprisa | Rumanía | – |
| 44 | Daniel Gutiérrez | España | – |
| 35 | Daniel López | España | – |
| 3 | Daniel Martínez | España | – |
| 16 | Daniel Salazar | España | – |
| – | Diego Sanz | España | – |
| 77 | Domingo González | España | – |
| – | Fernando Morán | España | – |
| – | Fernando Navas | España | – |
| – | Gabriel Ramírez | España | – |
| – | Guillermo Jiménez | España | – |
| 75 | Hugo Blázquez | España | – |
| 73 | Ignacio D. Gutiérrez | España | – |
| 28 | Jaime Lupión | España | – |
| 71 | Jaime Martín | España | – |
| 51 | Javier Navarro | España | – |
| 60 | Joao E. Araujo | Brasil | – |
| 85 | Jorge Martín | España | – |
| 11 | Jorge Luis Juárez | México | – |
| 74 | José Antonio Gómez | España | – |
| – | José Enrique Martínez | Portugal | – |
| 15 | José Pablo Olivares | España | – |
| 72 | Juan Antonio Escobar | México | – |
| 61 | Kenny Escobar | España | – |
| 21 | Kyle A. Jenkins | Estados Unidos | – |
| 80 | Lucas Bayo | España | – |
| 14 | Luis Fernando Chavarro | España | – |
| – | Manuel I. Santa Cruz | Chile | – |
| 1 | Marco Antonio Zárate | México | – |
| 82 | Marcos Fuentes | España | – |
| – | Mario Díaz | España | – |
| – | Maximilian A. Schwarz | Alemania | – |
| 10 | Michiah I. Quick | Estados Unidos | – |
| – | Miguel De Pedro | España | – |
| 55 | Miguel Mitsou | España | – |
| – | Nicolás De Andrés | España | – |
| – | Pablo González | España | – |
| 89 | Pablo Portero | España | – |
| 5 | Pedro Gómez | España | – |
| 45 | Rafael Fernández | España | – |
| 20 | René Retuerto | España | – |
| 49 | Roberto Fernández | España | – |
| 18 | Rubén Quintana | España | – |
| – | Tomás Felgueras | España | – |
| – | Víctor Pérez | España | – |
| – | Víctor D. Márquez | Venezuela | – |
HISTORIAL
PALMARÉS NACIONAL
LNFA (01,22), LNFA 3 (16)
Copa España (01,02,03,07,09,22)
ÚLTIMOS 5 AÑOS
LNFA: ’25 (1/2 Final), ’24 (Subcampeón), ’23 (Subcampeón), ’22 (Campeón), ’21 (1/2 Final)
COPA: ’25 (-), ’24 (1/4 Final), ’23 (1/4 Final), ’22 (1/2 Final), ’21 (Campeón)
COPA: ’25 (-), ’24 (1/4 Final), ’23 (1/4 Final), ’22 (1/2 Final), ’21 (Campeón)
HISTÓRICO PARTIDOS
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Competición | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Firebats | 21 - 15 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Osos Rivas | 34 - 17 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/4 Final | ||
| Badalona Dracs | 21 - 7 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Osos Rivas | 9 - 6 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/4 Final | ||
| L Hospitalet Pioners | 69 - 0 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Barberà Rookies | 0 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Osos Rivas | 13 - 12 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Osos Rivas | 31 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| L Hospitalet Pioners | 21 - 38 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Osos Rivas | 14 - 13 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Osos Rivas | 31 - 12 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Valencia Firebats | 20 - 37 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Sueca Ricers | 12 - 43 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Osos Rivas | 14 - 26 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| Badalona Dracs | 24 - 22 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Osos Rivas | 17 - 16 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Osos Rivas | 24 - 47 | LNFA - Playoffs | N/A | Spanish Bowl | ||
| Osos Rivas | 19 - 14 | Copa España Senior | N/A | 1/2 Final | ||
| L Hospitalet Pioners | 20 - 10 | Copa España Senior | N/A | Final | ||
| Osos Rivas | 13 - 28 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Osos Rivas | 0 - 35 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Valencia Giants | 39 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Valencia Firebats | 14 - 13 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Osos Rivas | 13 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Badalona Dracs | 16 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Osos Rivas | 29 - 18 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| L Hospitalet Pioners | 48 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Osos Rivas | 29 - 6 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| LG OLED Black Demons | 20 - 31 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Osos Rivas | 22 - 20 | Copa España Senior | N/A | 1/4 Final | ||
| Osos Rivas | 8 - 15 | Copa España Senior | N/A | 1/2 Final | ||
| L Hospitalet Pioners | 19 - 28 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Granada Lions | 24 - 28 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Osos Rivas | 34 - 15 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Osos Rivas | 17 - 10 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Badalona Dracs | 27 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Osos Rivas | 41 - 16 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Valencia Firebats | 28 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Osos Rivas | 28 - 6 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Valencia Giants | 21 - 11 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| Osos Rivas | 21 - 28 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Valencia Firebats | 22 - 12 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Osos Rivas | 32 - 6 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Valencia Giants | 14 - 6 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| L Hospitalet Pioners | 13 - 26 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Osos Rivas | 29 - 48 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Osos Rivas | 17 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Mallorca Voltors | 6 - 30 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Osos Rivas | 27 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Osos Rivas | 22 - 15 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Valencia Firebats | 76 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| Badalona Dracs | 34 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Osos Rivas | 6 - 42 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Fuenlabrada Cuervos | 0 - 58 | LNFA 3 – Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Osos Rivas | 18 - 0 | LNFA 3 – Playoffs | N/A | Final | ||
| Barcelona Búfals | 8 - 20 | LNFA 2 | N/A | Jornada 1 | ||
| Osos Rivas | 12 - 14 | LNFA 2 | N/A | Jornada 2 | ||
| Fuenlabrada Cuervos | 0 - 50 | LNFA 2 | N/A | Jornada 3 | ||
| Gijón Mariners | 0 - 19 | LNFA 2 | N/A | Jornada 4 | ||
| Osos Rivas | 34 - 0 | LNFA 2 | N/A | Jornada 5 | ||
| Mallorca Voltors | 14 - 28 | LNFA 2 | N/A | Jornada 6 | ||
| Osos Rivas | 76 - 0 | LNFA 2 | N/A | Jornada 7 | ||
| Osos Rivas | 21 - 34 | LNFA 2 | N/A | Jornada 8 | ||
| Osos Rivas | 10 - 14 | LNFA 2 – Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Coyotes Santurtzi | 0 - 26 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Osos Rivas | 35 - 37 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Osos Rivas | 46 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Gijón Mariners | 7 - 47 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Osos Rivas | 55 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| LG OLED Black Demons | 13 - 17 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Santiago Black Ravens | 0 - 37 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| Osos Rivas | 27 - 12 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Osos Rivas | 20 - 15 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/4 Final | ||
| Badalona Dracs | 48 - 0 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Gijón Mariners | 6 - 43 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Osos Rivas | 34 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Osos Rivas | 40 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Granada Lions | 0 - 61 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Osos Rivas | 54 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Camioneros Coslada | 21 - 14 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Santiago Black Ravens | 2 - 40 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Osos Rivas | 7 - 49 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Osos Rivas | 41 - 61 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/4 Final | ||
| L Hospitalet Pioners | 29 - 7 | Copa España Senior | N/A | 1/8 Final | ||
| Badalona Dracs | 10 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| L Hospitalet Pioners | 28 - 49 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Osos Rivas | 34 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Gijón Mariners | 20 - 46 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Osos Rivas | 38 - 39 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Gijón Mariners | 14 - 27 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Murcia Cobras | 33 - 52 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Osos Rivas | 28 - 35 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Osos Rivas | 49 - 12 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Fuengirola Potros | 0 - 52 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| LG OLED Black Demons | 48 - 36 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Osos Rivas | 54 - 13 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Osos Rivas | 56 - 27 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Badalona Dracs | 21 - 0 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Alcobendas Cavaliers | 8 - 18 | Copa España Senior | N/A | 1/4 Final | ||
| LG OLED Black Demons | 42 - 6 | Copa España Senior | N/A | 1/2 Final | ||
| Osos Rivas | 16 - 13 | Copa España Senior | N/A | 1/4 Final | ||
| Osos Rivas | 33 - 0 | Copa España Senior | N/A | 1/2 Final | ||
| Badalona Dracs | 14 - 41 | Copa España Senior | N/A | Final | ||
| Osos Rivas | 34 - 17 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| LG OLED Black Demons | 13 - 16 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Osos Rivas | 35 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Fuengirola Potros | 0 - 41 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Gijón Mariners | 3 - 34 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Osos Rivas | 36 - 12 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Osos Rivas | 34 - 6 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Murcia Cobras | 25 - 30 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| Osos Rivas | 39 - 7 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Osos Rivas | 28 - 12 | LNFA - Playoffs | N/A | Spanish Bowl | ||
| Osos Rivas | 14 - 24 | Copa España Senior | N/A | 1/2 Final | ||
| Gijón Mariners | 3 - 16 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Osos Rivas | 2 - 3 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Alcobendas Cavaliers | 0 - 38 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Osos Rivas | 7 - 3 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| LG OLED Black Demons | 7 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Osos Rivas | 39 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Osos Rivas | 28 - 8 | LNFA | N/A | Jornada 11 | ||
| Camioneros Coslada | 10 - 47 | LNFA | N/A | Jornada 12 | ||
| Badalona Dracs | 21 - 26 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| LG OLED Black Demons | 22 - 13 | LNFA - Playoffs | N/A | Spanish Bowl | ||
| Osos Rivas | 10 - 12 | Copa España Senior | N/A | 1/4 Final | ||
| Alcobendas Cavaliers | 6 - 34 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Osos Rivas | 41 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| LG OLED Black Demons | 10 - 6 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Camioneros Coslada | 0 - 48 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Osos Rivas | 47 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Gijón Mariners | 0 - 39 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Osos Rivas | 28 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| Osos Rivas | 38 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Osos Rivas | 36 - 33 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Osos Rivas | 23 - 27 | LNFA - Playoffs | N/A | Spanish Bowl | ||
| L Hospitalet Pioners | 10 - 3 | Copa España Senior | N/A | 1/4 Final | ||
| Osos Rivas | 14 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Camioneros Coslada | 10 - 35 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Osos Rivas | 42 - 10 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Osos Rivas | 38 - 0 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| LG OLED Black Demons | 17 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Osos Rivas | 10 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Zaragoza Hurricanes | 23 - 6 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Gijón Mariners | 22 - 15 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Badalona Dracs | 33 - 13 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Osos Rivas | 14 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Osos Rivas | 14 - 13 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| LG OLED Black Demons | 28 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Gijón Mariners | 20 - 20 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Zaragoza Hurricanes | 21 - 6 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| Camioneros Coslada | LNFA | N/A | Jornada 7 | |||
| Osos Rivas | LNFA | N/A | Jornada 8 | |||
| Osos Rivas | LNFA | N/A | Jornada 9 |
HISTÓRICO PARTIDOS
HISTÓRICO ANOTADORES
| JUGADOR/A | PTS |
|---|---|
Álvaro Guitián | 549 |
David Girón | 156 |
Kevin Gramage | 146 |
Mario Flores | 141 |
Kevin Wiggins | 126 |



















