Terrassa Reds
Cataluña
DATOS DEL CLUB
Localidad: Terrassa
Estadio: Campo de Fútbol de Can Boada
Secciones: Fútbol americano – Flag
Estadio: Campo de Fútbol de Can Boada
Secciones: Fútbol americano – Flag
ENCUÉNTRALO EN…
DATOS DEL CLUB
Localidad: Terrassa
Estadio: Campo de Fútbol de Can Boada
Secciones: Fútbol americano – Flag
Estadio: Campo de Fútbol de Can Boada
Secciones: Fútbol americano – Flag
ENCUÉNTRALO EN…
TEMPORADA
CALENDARIO
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Competición | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallorca Voltors | 12 - 17 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Terrassa Reds | 21 - 13 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Terrassa Reds | 19 - 12 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Terrassa Reds | 19 - 18 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Badalona Dracs | 35 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Terrassa Reds | 17 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| L Hospitalet Pioners | 25 - 20 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Valencia Firebats | 42 - 13 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| LG OLED Black Demons | 13 - 0 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final |
(Jornada 2)
12 - 17LNFA
N/A Mallorca Voltors – Terrassa Reds |
(Jornada 3)
21 - 13LNFA
N/A Terrassa Reds – Badalona Dracs |
(Jornada 5)
19 - 12LNFA
N/A Terrassa Reds – L’Hospitalet Pioners |
(Jornada 7)
19 - 18LNFA
N/A Terrassa Reds – Mallorca Voltors |
(Jornada 8)
35 - 21LNFA
N/A Badalona Dracs – Terrassa Reds |
(Jornada 9)
17 - 7LNFA
N/A Terrassa Reds – Valencia Firebats |
(Jornada 10)
25 - 20LNFA
N/A L’Hospitalet Pioners – Terrassa Reds |
(Jornada 4)
42 - 13LNFA
N/A Valencia Firebats – Terrassa Reds |
(1/2 Final)
13 - 0LNFA - Playoffs
N/A LG OLED Black Demons - Terrassa Reds |
LNFA – CONFERENCIA ESTE
| Pos | Equipo | VIC | DER | P.F | P.C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badalona Dracs | 6 | 1 | 254 | 119 |
| 2 | Terrassa Reds | 5 | 3 | 147 | 164 |
| 3 | Valencia Firebats | 4 | 4 | 178 | 171 |
| 4 | Mallorca Voltors | 2 | 5 | 154 | 175 |
| 5 | L Hospitalet Pioners | 2 | 6 | 94 | 198 |
ROSTER
| Dorsal | Jugador | Nacionalidad | Posición |
| 43 | Aarón Sánchez | España | – |
| 29 | Adrián Bouzas | España | – |
| – | Albert Martínez | España | – |
| 0 | Alberto Mejías | España | – |
| 4 | Alex Pacheco | España | – |
| 74 | Álvaro López | España | – |
| 67 | Ángel M. Cortés | España | – |
| 14 | Armand Neira | España | – |
| 10 | Biel Folch | España | – |
| 26 | Bruno Villarreal | España | – |
| 1 | Charlemagne Take | España | – |
| 16 | Dángelo Durham | Estados Unidos | – |
| 58 | Daniel Colomer | España | – |
| 21 | Derek Romero | España | – |
| 52 | Eric Mancho | España | – |
| – | Gorka López | España | – |
| 50 | Iván Martínez | España | – |
| 19 | Iván Campos | España | – |
| 38 | Iván Gutiérrez | España | – |
| – | Izan García | España | – |
| 54 | Joel Santiago | España | – |
| 25 | Jonathan Ríos | España | – |
| 27 | Jordi P. Brugnani | España | – |
| 89 | José F. Suárez | Argentina | – |
| 22 | Juan Ruíz | España | – |
| – | Kelvin A. De la Cueva | Ecuador | – |
| 99 | Mamadou Ka | España | – |
| 45 | Marc Perea | España | – |
| 3 | Marcello S. Álvarez | Alemania | – |
| 81 | Marcos Sánchez | España | – |
| – | Mario Ruíz | España | – |
| 64 | Miguel A. Sillero | España | – |
| 83 | Mohamed Bouhraza | España | – |
| 28 | Mohamed A. Jalloh | Estados Unidos | – |
| – | Noah Sedney | España | – |
| 12 | Pablo Gómez | España | – |
| 9 | Pau Sabaté | España | – |
HISTORIAL
PALMARÉS NACIONAL
–
ÚLTIMOS 5 AÑOS
2025 (LNFA – 1/2 Final), 2024 (LNFA 2 – Campeón), 2023 (LNFA 2 – Subcampeón), 2022 (-), 2021 (-)
COPA: ’25 (-), ’24 (-), ’23 (-), ’22 (-), ’21 (-)
COPA: ’25 (-), ’24 (-), ’23 (-), ’22 (-), ’21 (-)
HISTÓRICO PARTIDOS
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Competición | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallorca Voltors | 56 - 0 | LNFA 2 | N/A | Jornada 1 | ||
| Terrassa Reds | 6 - 34 | LNFA 2 | N/A | Jornada 3 | ||
| Museros Bous | 12 - 33 | LNFA 2 | N/A | Jornada 4 | ||
| Valencia Giants | 28 - 14 | LNFA 2 | N/A | Jornada 5 | ||
| Terrassa Reds | 14 - 28 | LNFA 2 | N/A | Jornada 6 | ||
| Barcelona Búfals | 2 - 0 | LNFA 2 | N/A | Jornada 8 | ||
| Terrassa Reds | 21 - 19 | LNFA 2 | N/A | Jornada 9 | ||
| Terrassa Reds | 20 - 36 | LNFA 2 | N/A | Jornada 10 | ||
| Terrassa Reds | 23 - 12 | LNFA 3 | N/A | Jornada 1 | ||
| Barcelona Uroloki | 19 - 9 | LNFA 3 | N/A | Jornada 2 | ||
| Argentona Bocs | 6 - 14 | LNFA 3 | N/A | Jornada 3 | ||
| Terrassa Reds | 20 - 3 | LNFA 3 | N/A | Jornada 4 | ||
| Barcelona Búfals | 0 - 33 | LNFA 3 | N/A | Jornada 5 | ||
| Castell-Platja d Aro Ducs | 15 - 13 | LNFA 3 | N/A | Jornada 6 | ||
| Terrassa Reds | 35 - 0 | LNFA 3 | N/A | Jornada 7 | ||
| Terrassa Reds | 41 - 6 | LNFA 2 | N/A | Jornada 1 | ||
| Barcelona Búfals | 19 - 42 | LNFA 2 | N/A | Jornada 3 | ||
| Terrassa Reds | 6 - 3 | LNFA 2 | N/A | Jornada 4 | ||
| Terrassa Reds | 47 - 2 | LNFA 2 | N/A | Jornada 5 | ||
| Riudoms Rebels | 13 - 34 | LNFA 2 | N/A | Jornada 6 | ||
| Castell-Platja d Aro Ducs | 7 - 40 | LNFA 2 | N/A | Jornada 8 | ||
| Reus Imperials | 0 - 40 | LNFA 2 | N/A | Jornada 9 | ||
| Terrassa Reds | 20 - 0 | LNFA 2 | N/A | Jornada 10 | ||
| Terrassa Reds | 35 - 12 | LNFA 2 – Playoffs | N/A | 1/4 Final | ||
| Tenerife United | 0 - 40 | LNFA 2 – Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Barcelona Pagesos | 10 - 7 | LNFA 2 – Playoffs | N/A | Final | ||
| Terrassa Reds | 42 - 0 | LNFA 2 | N/A | Jornada 1 | ||
| Valencia Giants | 9 - 35 | LNFA 2 | N/A | Jornada 2 | ||
| Terrassa Reds | 54 - 7 | LNFA 2 | N/A | Jornada 3 | ||
| Valencia Firebats | 0 - 45 | LNFA 2 | N/A | Jornada 4 | ||
| Terrassa Reds | 47 - 6 | LNFA 2 | N/A | Jornada 5 | ||
| Terrassa Reds | 62 - 6 | LNFA 2 | N/A | Jornada 6 | ||
| Terrassa Reds | 62 - 0 | LNFA 2 – Playoffs | N/A | 1/4 Final | ||
| Terrassa Reds | 42 - 6 | LNFA 2 – Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Terrassa Reds | 30 - 16 | LNFA 2 – Playoffs | N/A | Final | ||
| Barcelona Pagesos | 0 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 1 | ||
| Terrassa Reds | 19 - 16 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Badalona Dracs | 40 - 22 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| Mallorca Voltors | 20 - 28 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Terrassa Reds | 3 - 3 | LNFA | N/A | Jornada 6 | ||
| L Hospitalet Pioners | 9 - 27 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Terrassa Reds | 35 - 6 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Terrassa Reds | 20 - 48 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| LG OLED Black Demons | 35 - 0 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final | ||
| Mallorca Voltors | 12 - 17 | LNFA | N/A | Jornada 2 | ||
| Terrassa Reds | 21 - 13 | LNFA | N/A | Jornada 3 | ||
| Terrassa Reds | 19 - 12 | LNFA | N/A | Jornada 5 | ||
| Terrassa Reds | 19 - 18 | LNFA | N/A | Jornada 7 | ||
| Badalona Dracs | 35 - 21 | LNFA | N/A | Jornada 8 | ||
| Terrassa Reds | 17 - 7 | LNFA | N/A | Jornada 9 | ||
| L Hospitalet Pioners | 25 - 20 | LNFA | N/A | Jornada 10 | ||
| Valencia Firebats | 42 - 13 | LNFA | N/A | Jornada 4 | ||
| LG OLED Black Demons | 13 - 0 | LNFA - Playoffs | N/A | 1/2 Final |
HISTÓRICO PARTIDOS
HISTÓRICO ANOTADORES
| JUGADOR/A | PTS |
|---|---|
Charlemagne Take | 180 |
Samuel Rodríguez | 103 |
Alpha Jalloh | 84 |
Dandre J. Fuller | 72 |
Carlos Jiménez | 36 |





















