Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
02/02/2019 | 16:00 | LNFA Femenina 7x7 - J2 | 2019 |
Tres Cantos Jabatos Femenino
# | Jugador | PTS | TD | TDP | TDC | TDR | TDI | PAS | PEG | FG | EP | EG | SAC | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elisabeth Collado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sara Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
00 | Elba Genis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Silvia Laso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | María Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ángela Boned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Jennifer Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LG OLED Black Demons Femenino
# | Jugador | PTS | TD | TDP | TDC | TDR | TDI | PAS | PEG | FG | EP | EG | SAC | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lara Rodríguez | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Azucena Muñoz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Miriam Méndez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edith Cortéz | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Libertad Brezo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Olga Sotillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Matilde Cavellini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Cristina Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Dany Vera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
PTS
TD
TDP
TDC
TDR
TDI
PAS
PEG
FG
EP
EG
SAC
INT
0 | 22 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |