Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
17/02/2019 | 11:30 | LNFA Femenina - J3 | 2019 |
Badalona Dracs Femenino
# | Jugador | PTS | TD | TDP | TDC | TDR | TDI | PAS | PEG | FG | EP | EG | SAC | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Elena Leiva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Alba Gutiérrez | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pilar Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Carola Ballesteros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | Lidia Vela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Barcelona Búfals Femenino
# | Jugador | PTS | TD | TDP | TDC | TDR | TDI | PAS | PEG | FG | EP | EG | SAC | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara Alabert | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Allison Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Sara Martínez | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | Birthe Stubbe | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Lidia Granados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sandra Bernal | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 44 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
PTS
TD
TDP
TDC
TDR
TDI
PAS
PEG
FG
EP
EG
SAC
INT
8 | 44 |
1 | 7 |
0 | 4 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1 | 0 |
2 | 2 |
1 | 1 |