Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
28/01/2023 | 17:00 | LNFA Serie A | 2022-2023 | Jornada 3 |
Mallorca Voltors
# | JUGADOR/A | PAS TD | INT | SCK | EP | FG | EG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matías A. Barrientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Óscar U. Patricio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jonatan Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Diego Lliteras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bartolomé Flaquer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cristian Mir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jaume Alcover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Víctor Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Matías Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Víctor Albarracín | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | Gregory L. Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Sebastián Bowen | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Jesús Aguilera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Isaac González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Nicolás Barrientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Adrián Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Albert Cañellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Santiago González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Javier Alberola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Juan Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Francisco Olivas | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Alejandro J. Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zaragoza Hurricanes
# | JUGADOR/A | PAS TD | INT | SCK | EP | FG | EG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sergio Montaner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Axel I. Mayorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nicolás Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luis Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lucas Martínez de Mendonca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | David Pérez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jesús Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | David Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jesús Murillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Prince N. Baffoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Alejandro Kaymak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Samuel Alconchel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Gabriel Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Antonio Dantart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Aarón David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Últimos enfrentamientos
(Jornada 6)
19 - 48LNFA Serie A
Mallorca Voltors - Zaragoza Hurricanes |
(Jornada 1)
41 - 35LNFA Serie A
Zaragoza Hurricanes - Mallorca Voltors |
(Jornada 6)
36 - 21LNFA Serie A
Zaragoza Hurricanes - Mallorca Voltors |
(Jornada 2)
35 - 13LNFA Serie A
Mallorca Voltors - Zaragoza Hurricanes |
(Jornada 5)
8 - 45LNFA Serie A
Zaragoza Hurricanes – Mallorca Voltors |
(Jornada 1)
14 - 7LNFA Serie A
Mallorca Voltors – Zaragoza Hurricanes |