
PALMARÉS FÚTBOL AMERICANO
SENIOR MASCULINO
LNFA Serie A
AÑO | EDICIÓN | LUGAR | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | |
1995 | I | Estadio Olímpico de Madrid | PANTERAS MADRID | Barcelona Boxers | 55-28 |
1996 | II | Estadio Olímpico de Madrid | PANTERAS MADRID (2) | Vilafranca Eagles | 21-17 |
1997 | III | Estadio Olímpico de Montjuïc | VILAFRANCA EAGLES (1) | Panteras Madrid | 40-20 |
1998 | IV | BADALONA DRACS | L'Hospitalet Pioners | 13-7 | |
1999 | V | Madrid | BADALONA DRACS | Osos Rivas | 50-21 |
2000 | VI | GRANOLLERS FÉNIX (1) | Badalona Dracs | 8-0 | |
2001 | VII | OSOS RIVAS | Zaragoza Lions | 21-7 | |
2002 | VIII | BADALONA DRACS | Osos Rivas | 14-8 | |
2003 | IX | BADALONA DRACS | L'Hospitalet Pioners | 30-20 | |
2004 | X | BADALONA DRACS | L'Hospitalet Pioners | 23-0 | |
2005 | XI | L'HOSPITALET PIONERS | Badalona Dracs | 24-13 | |
2006 | XII | Complejo Deportivo Las Mestas | VALENCIA FIREBATS | L'Hospitalet Pioners | 13-0 |
2007 | XIII | Campo de Fútbol Badalona Sud | VALENCIA FIREBATS | Badalona Dracs | 47-21 |
2008 | XIV | Estadio Olímpico de La Cartuja | L'HOSPITALET PIONERS | Valencia Firebats | 36-17 |
2009 | XV | Estadio Municipal Jardín del Turia | VALENCIA FIREBATS | Badalona Dracs | 29-10 |
2010 | XVI | Camp Municipal Argentona | L'HOSPITALET PIONERS | Valencia Firebats | 36-0 |
2011 | XVII | Estadi Joan Serrahima | L'HOSPITALET PIONERS | Badalona Dracs | 24-8 |
2012 | XVIII | Camp Municipal Argentona | L'HOSPITALET PIONERS | Osos Rivas | 47-24 |
2013 | XIX | Estadi Joan Serrahima | L'HOSPITALET PIONERS (6) | Badalona Dracs | 24-0 |
2014 | XX | Campo de Fútbol Badalona Sud | BADALONA DRACS | Valencia Firebats | 24-18 |
2015 | XXI | Campo de Fútbol Badalona Sud | VALENCIA FIREBATS (4) | Badalona Dracs | 30-20 |
2016 | XXII | Ciutat Esportiva de Calatayud | BADALONA DRACS | Valencia Firebats | 41-14 |
2017 | XXIII | Camp Municipal Reddis | BADALONA DRACS | Reus Imperials | 56-14 |
2018 | XXIV | Complejo Deportivo Las Mestas | BADALONA DRACS | Murcia Cobras | 33-26 |
2019 | XXV | Estadio Nueva Condomina | BADALONA DRACS | Las Rozas Black Demons | 47-6 |
2020 | XXVI | Suspendida por COVID | |||
2021 | XXVII | Campo de Fútbol Badalona Sud | BADALONA DRACS (11) | Las Rozas Black Demons | 31-21 |
2022 | XXVIII | Polideportivo Cerro del Telégrafo | OSOS RIVAS (2) | Las Rozas Black Demons | 28-12 |
2023 | XXIX | Campo de Rugby El Cantizal | LAS ROZAS BLACK DEMONS | Osos Rivas | 22-13 |
2024 | XXX | Estadio Vallehermoso | LAS ROZAS BLACK DEMONS | Osos Rivas | 27-23 |
2025 | XXXI | Estadi Municipal de Badalona | LAS ROZAS BLACK DEMONS (3) | Badalona Dracs | 36-14 |
LNFA Serie B
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2004 | BARCELONA UROLOKI | Zaragoza Lions |
2005 | BARCELONA UROLOKI | Granada Lions |
2006 | BARCELONA UROLOKI (3) | Las Rozas Black Demons |
2007 | LAS ROZAS BLACK DEMONS | Terrassa Reds |
2008 | REUS IMPERIALS | Argentona Bocs |
2009 | REUS IMPERIALS | Valencia Giants |
2010 | REUS IMPERIALS | Valencia Giants |
2012 | LAS ROZAS BLACK DEMONS | Valencia Giants |
2013 | GRANADA LIONS (1) | Barberá Rookies |
2014 | MALLORCA VOLTORS (1) | Reus Imperials |
2015 | REUS IMPERIALS (4) | Barberá Rookies |
2016 | MURCIA COBRAS (1) | L’Hospitalet Pioners |
2017 | LAS ROZAS BLACK DEMONS (3) | L’Hospitalet Pioners |
2021 | L'HOSPITALET PIONERS (1) | Barberá Rookies |
2022 | ALCOBENDAS CAVALIERS (1) | Valencia Firebats |
2023 | BARCELONA PAGESOS (1) | Terrassa Reds |
2024 | TERRASSA REDS (1) | Valencia Giants |
2025 | VALENCIA FIREBATS (1) | Alcobendas Cavaliers |
Copa de España
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO |
1995/1996 | Madrid Panteras | Vilafranca Eagles | 20-16 |
1996/1997 | Madrid Panteras | L'Hospitalet Pioners | 24-17 |
1997/1998 | Madrid Panteras (3) | L'Hospitalet Pioners | 27-6 |
1998/1999 | Badalona Dracs | Bilbao Cougars | 8-6 |
1999/2000 | L'Hospitalet Pioners | Badalona Dracs | 34-13 |
2000/2001 | Rivas Osos | Badalona Dracs | 25-24 |
2001/2002 | Rivas Osos | Badalona Dracs | 39-12 |
2002/2003 | Rivas Osos | Badalona Dracs | 15-6 |
2003/2004 | Badalona Dracs | Rivas Osos | 3-0 |
2004/2005 | L'Hospitalet Pioners | Valencia Firebats | 23-16 |
2005/2006 | L'Hospitalet Pioners | Rivas Osos | 23-18 |
2006/2007 | Rivas Osos | L'Hospitalet Pioners | 20-3 |
2007/2008 | L'Hospitalet Pioners | Rivas Osos | 14-13 |
2008/2009 | Rivas Osos | Badalona Dracs | 7-0 |
2009/2010 | L'Hospitalet Pioners | Las Rozas Black Demons | 41-7 |
2010/2011 | L'Hospitalet Pioners | Valencia Firebats | 46-23 |
2011/2012 | L'Hospitalet Pioners | Badalona Dracs | 36-29 |
2012/2013 | L'Hospitalet Pioners | Rivas Osos | 20-10 |
2013/2014 | L'Hospitalet Pioners (9) | Badalona Dracs | 31-27 |
2016/2017 | Badalona Dracs | - | |
2017/2018 | Badalona Dracs | Las Rozas Black Demons | 26-7 |
2018/2019 | Badalona Dracs | Las Rozas Black Demons | 24-0 |
2019/2020 | Badalona Dracs | Las Rozas Black Demons | 15-3 |
2020/2021 | Badalona Dracs (7) | Las Rozas Black Demons | 14-7 |
2021/2022 | Rivas Osos (6) | Badalona Dracs | 41-14 |
2022/2023 | Las Rozas Black Demons | Badalona Dracs | 17-0 |
2023/2024 | Las Rozas Black Demons | Badalona Dracs | 27-21 |
2024/2025 | Las Rozas Black Demons (3) | Badalona Dracs | 35-0 |
SENIOR FEMENINO
LFFA Serie A
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2010-2011 | Barberá Rookies | Las Rozas Black Demons |
2011-2012 | Barberá Rookies | Las Rozas Black Demons |
2012-2013 | Barberá Rookies | Las Rozas Black Demons |
2013-2014 | Barberá Rookies | Barcelona Búfals |
2014-2015 | Las Rozas Black Demons (1) | Barberá Rookies |
2015-2016 | Barberá Rookies | Barcelona Búfals |
2016-2017 | Barberá Rookies | Terrassa Reds |
2017-2018 | Barberá Rookies | Barcelona Búfals |
2018-2019 | Valencia Firebats (1) | Barberá Rookies |
2019-2020 | Barberá Rookies | Barcelona Búfals |
2020-2021 | Barberá Rookies | Barcelona Búfals |
2021-2022 | Barberá Rookies (10) | Barcelona Búfals |
LFFA Serie B
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2019 | LAS ROZAS BLACK DEMONS | Gijón Mariners |
2020 | Suspendida por COVID | |
2021 | LAS ROZAS BLACK DEMONS | Barberà Rookies |
2022 | BARBERÁ ROOKIES (1) | Osas Rivas |
2023 | LAS ROZAS BLACK DEMONS | Barberà Rookies |
2024 | LAS ROZAS BLACK DEMONS | Barberà Rookies |
2025 | LAS ROZAS BLACK DEMONS (5) | Barberà Rookies |
Copa de España
FORMACIÓN
LNFA Junior
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2006 | Barberá Rookies (1) | Las Rozas Black Demons |
2007 | L'Hospitalet Pioners (1) | Murcia Cobras |
2008 | Murcia Cobras | Barberá Rookies |
2009 | Murcia Cobras | Barcelona Búfals |
2010 | Argentona Bocs (1) | Murcia Cobras |
2011 | Murcia Cobras (3) | Badalona Dracs Academy |
2012 | Badalona Dracs Academy | Zaragoza Hurricanes |
2013 | Rivas Osos (1) | Sueca Ricers |
2014 | Valencia Firebats | Rivas Osos |
2015 | Valencia Firebats (2) | L'Hospitalet Pioners |
2016 | Las Rozas Black Demons | Valencia Firebats |
2017 | Las Rozas Black Demons | Santurtzi Coyotes |
2018 | Las Rozas Black Demons | Rivas Osos |
2019 | Las Rozas Black Demons | Royal Oaks Knights |
2020 | Suspendida por COVID | |
2021 | Las Rozas Black Demons | Argentona Bocs |
2022 | Las Rozas Black Demons | Barberá Rookies |
2023 | Las Rozas Black Demons | Badalona Dracs Academy |
2024 | Las Rozas Black Demons (8) | Terrassa Reds |
2025 | Badalona Dracs Academy (2) | Royal Oaks Knights |
Copa de España Junior
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2018 | Las Rozas Black Demons (1) | Mallorca Voltors |
LNFA Cadete
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2015 | Terrassa Reds | Las Rozas Black Demons |
2016 | Barcelona Búfals | L'Hospitalet Pioners |
2017 | Las Rozas Black Demons | Majadahonda Wildcats |
2018 | L'Hospitalet Pioners | Las Rozas Black Demons |
2019 | Barberá Rookies | L'Hospitalet Pioners |
2020 | Suspendida por COVID | |
2021 | Osos Rivas | Argentona Bocs |
2022 | Las Rozas Black Demons (2) | Terrassa Reds |
2023 | Royal Oaks Knights | Osos Rivas |
2024 | Royal Oaks Knights (2) | Las Rozas Black Demons |
2025 | Bocs / Pagesos | Badalona Dracs Academy |
PALMARÉS FLAG FOOTBALL
SENIOR OPEN
Spanish Flag Bowl
AÑO | EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2001 | I | Rivas Osos (1) | Old Stars |
2006 | II | Coslada Camioneros | Gasteiz Gunners |
2008 | III | Coslada Camioneros (2) | Gasteiz Gunners |
2010 | IV | Valencia Firebats | Coslada Camioneros |
2011 | V | Gijón Mariners (1) | Atlantic Devils |
2012 | VI | IES Pere Vives (1) | Valencia Firebats |
2013 | VII | Valencia Firebats | Gijón Mariners |
2014 | VIII | Valencia Firebats | J.M. Igualada |
2015 | IX | Valencia Firebats | Madrid Capitals |
2016 | X | Astur Milicia (1) | Madrid Capitals |
2017 | XI | Valencia Firebats | Barcelona Pagesos |
2018 | XII | Barcelona Pagesos | Coslada Camioneros |
2019 | XIII | Valencia Firebats | Coslada Camioneros |
2021 | XIV | Valencia Firebats | Las Rozas Black Demons |
2022 | XV | Valencia Firebats | Las Rozas Black Demons |
2023 | XVI | Las Rozas Black Demons (1) | Barcelona Pagesos |
2024 | XVII | Valencia Firebats (9) | Las Rozas Black Demons |
2025 | XVIII | Barcelona Pagesos (2) | Cornellá Meerkats |
Copa España Flag
AÑO | EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2020 | I | Valencia Firebats | Las Palmas GC Atlantic Devils |
2021 | II | Valencia Firebats | Las Rozas Black Demons |
2022 | III | Las Rozas Black Demons (1) | Las Palmas GC Atlantic Devils |
2023 | IV | Valencia Firebats (3) | Las Rozas Black Demons |
SENIOR FEMENINO
Spanish Flag Bowl
AÑO | EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2012 | I | Coslada Camioneras (1) | Gijón Mariners Girls |
2013 | II | Gijón Mariners Girls | Oviedo Madbulls |
2014 | III | Gijón Mariners Girls (2) | Alicante Sharks |
2015 | IV | Gijón Foxes 82 | Alicante Sharks |
2016 | V | Gijón Foxes 82 | Valencia Firebats |
2017 | VI | Gijón Foxes 82 | Gijón Mariners Girls |
2018 | VII | Gijón Foxes 82 (4) | San Juan Dolphins |
2019 | VIII | Valencia Firebats | Gijón Foxes 82 |
2021 | IX | San Juan Dolphins | Gijón Mariners Girls |
2022 | X | Valencia Firebats | San Juan Dolphins |
2023 | XI | San Juan Dolphins (2) | Gijón Mariners Girls |
2024 | XII | Valencia Firebats (3) | Alicante Sharks |
2025 | XIII | Madrid Capitals (1) | Valencia Firebats |
Copa España Flag
AÑO | EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2020 | I | San Juan Dolphins (1) | Alicante Sharks |
2021 | II | Gijón Mariners (1) | Valencia Firebats |
2022 | III | Las Rozas Black Demons | Madrid Capitals |
2023 | IV | Las Rozas Black Demons (2) | Valencia Firebats |
FORMACIÓN
Spanish Flag Bowl U17
AÑO | EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2011 | I | Museros Bous (1) | Mutxamel Mustangs |
2016 | II | Sarriá de Ter Wolves (1) | Elche Black Sails |
2017 | III | Molina Vipers (1) | Barcelona Pagesos |
2018 | IV | Barcelona Pagesos (1) | Vinaròs Ironmans |
2019 | V | Las Rozas Black Demons | Fénix Granollers |
2021 | VI | Coslada Camioneros | Valencia Firebats |
2022 | VII | Coslada Camioneros (2) | Las Rozas Black Demons |
2023 | VIII | Las Rozas Black Demons (2) | Royal Oaks Knights |
2024 | IX | Royal Oaks Knights | Las Rozas Black Demons |
2025 | X | Royal Oaks Knights (2) | Bigues i Riells Scorpions |
Spanish Flag Bowl U15
AÑO | EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2000 | I | Vilafranca Eagles (1) | Barcelona Escolapis Calassanç |
2001 | II | IES Pere Vives | Barcelona Uroloki |
2002 | III | IES Pere Vives | Maspalomas Dune Runners |
2003 | IV | IES Pere Vives | Maspalomas Dune Runners |
2004 | V | IES Pere Vives | Maspalomas Dune Runners |
2005 | VI | IES Pere Vives (5) | Museros Bous |
2006 | VII | Murcia Cobras (1) | IES Pere Vives |
2007 | VIII | Barcelona Búfals | Sant Feliu Thunders |
2012 | IX | Sarriá de Ter Wolves (1) | IES Pere Vives |
2014 | X | Barcelona Búfals | L'Hospitalet Pioners |
2015 | XI | Barcelona Búfals (3) | Sarrià de Ter Wolves |
2016 | XII | Barcelona Pagesos (1) | Molina Vipers |
2017 | XIII | Molina Vipers | Barberà Rookies |
2018 | XIV | Barberà Rookies (1) | Molina Vipers |
2019 | XV | Molina Vipers | Coslada Camioneros |
2021 | XVI | Molina Vipers (3) | Las Rozas Black Demons |
2022 | XVII | Royal Oaks Knights | Ávila Grizzlies |
2023 | XVIII | Coslada Camioneros (1) | Royal Oaks Knights |
2024 | XIX | Royal Oaks Knights | Osos Rivas |
2025 | XX | Royal Oaks Knights (3) | Sueca Ricers |
Spanish Flag Bowl U13
AÑO | EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2005 | I | Barcelona High School (1) | Maspalomas Dune Runners |
2006 | II | Murcia Cobras (1) | IES Pere Vives |
2007 | III | Hospitalet S.J. Obrer (1) | Murcia Cobras |
2012 | IV | Sarriá de Ter Wolves (1) | Reus Imperials |
2014 | V | Barcelona Búfals (1) | Las Rozas Black Demons |
2015 | VI | Torrelles Legends | Terrassa Reds |
2016 | VII | Torrelles Legends (2) | Molina Vipers |
2017 | VIII | Molina Vipers (1) | Vinaròs Ironmans |
2018 | IX | Vinaròs Ironmans (1) | Molina Vipers |
2019 | X | Las Rozas Black Demons (1) | Sarrià de Ter Wolves |
2021 | XI | Badalona Dracs (1) | Terrassa Reds |
2022 | XII | Camioneros Coslada | Osos Rivas |
2023 | XIII | Royal Oaks Knights (1) | Osos Rivas |
2024 | XIV | Sueca Ricers (1) | Terrassa Reds |
2025 | XV | Camioneros Coslada (2) | Fuenlabrada Wolverines |
Spanish Flag Bowl U11
AÑO | EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2015 | I | Molina Vipers | Bigues i Riells Celtas |
2016 | II | Molina Vipers (2) | Barberà Rookies |
2017 | III | Barberà Rookies (1) | Molina Vipers |
2018 | IV | Sarrià de Ter Wolves (1) | Molina Vipers |
2023 | V | Osos Rivas (1) | Camioneros Coslada |
2024 | VI | Fuenlabrada Wolverines (1) | Camioneros Coslada |
2025 | VII | Royal Oaks Knights (1) | Valencia Firebats |