Álvaro Guitián | Osos Rivas | 0 | 0 | 0 | 203 | 20 | 4 | 42 | 523 |
Marcos de la Mata | LG OLED Black Demons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 81 | 504 |
Víctor Martín | L Hospitalet Pioners | 3 | 1 | 0 | 76 | 6 | 2 | 48 | 386 |
Alejandro Silvestre | Museros Bous | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 | 326 |
Eduard Morlans | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 284 |
Raúl Cernuda | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 272 |
Álvaro Cosín | Valencia Giants | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 44 | 269 |
Raúl García Caldero | Gijón Mariners | 0 | 0 | 0 | 93 | 20 | 0 | 19 | 267 |
Héctor Pertegaz | Valencia Firebats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | 266 |
Juan José Troyano | Guadalajara Stings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 242 |
Alex C. Holmes | Murcia Cobras | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 240 |
Guillem García | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 30 | 238 |
Jesús Pérez | LG OLED Black Demons | 0 | 1 | 0 | 75 | 7 | 1 | 20 | 218 |
Javier Fernández | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 206 |
Evan Altizer | LG OLED Black Demons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 206 |
Charlemagne Take | Terrassa Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 206 |
Joan Carles Bartra | Badalona Dracs | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 198 |
David Girón | Osos Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 192 |
Kevin Gramage | Murcia Cobras | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 188 |
Víctor Sánchez | Mairena Blue Devils | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 188 |
Jorge Huete | Valencia Giants | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 29 | 187 |
Curtis Cannon | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 186 |
Hilario Lantarón | Gijón Mariners | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 184 |
Cesar Brugnani | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 27 | 178 |
Jaume Llinàs | España | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 1 | 20 | 174 |
Ángel Clemente | Murcia Cobras | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 174 |
Francisco Javier Martínez | Murcia Cobras | 0 | 0 | 0 | 62 | 7 | 0 | 15 | 173 |
Víctor Rodríguez | Mallorca Voltors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 164 |
Jordi Brugnani | Badalona Dracs | 0 | 16 | 0 | 63 | 16 | 4 | 7 | 161 |
Alejandro Gracia | Alicante Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 160 |
Mario Flores | España | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 159 |
Javier Castañón | Gijón Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 158 |
Daniel Romero | LG OLED Black Demons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 158 |
Daniel Belso | L Hospitalet Pioners | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 156 |
Santiago López | Gijón Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 154 |
Jesús García-Valcárcel | LG OLED Black Demons | 10 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 21 | 153 |
Álvaro López de la Osa | Alcobendas Cavaliers | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 | 151 |
Cristian Gracia | Alicante Sharks | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 3 | 16 | 149 |
José Antonio Sotomayor | Murcia Cobras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 148 |
Javier Martínez | Valencia Firebats | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | 147 |
Manuel Soto | Villamayor Mercenarios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 146 |
Juan Carlos Cortés | Fuengirola Potros | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 20 | 146 |
Jaylon T. Hibbs | Mallorca Voltors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 146 |
Nate Stephens | Reus Imperials | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 144 |
Iván García | Camioneros Coslada | 0 | 0 | 0 | 49 | 11 | 0 | 10 | 142 |
Sergio Condés | LG OLED Black Demons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 140 |
Perfecto J. Górriz | Valencia Giants | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 4 | 14 | 138 |
Roque Alarcón | España | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 5 | 16 | 137 |
Carlos Chaves | Fuengirola Potros | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 135 |
Tyler J. Nix | Pinto Goldbats | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 135 |
Hugo Solo | L Hospitalet Pioners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 134 |
Sergi Gonzalo | Badalona Dracs | 163 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 20 | 131 |
Nayim C. Moha | Valencia Firebats | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 8 | 16 | 130 |
Eduard Molina | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 130 |
Kevin Wiggins | Osos Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 126 |
Hunter Lee | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 126 |
Gonzalo Carbajosa | Valencia Firebats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 126 |
Brandon Ravenel | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 124 |
Luis Sánchez | Zaragoza Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 122 |
Dezrick Reed | LG OLED Black Demons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 120 |
Jorge García | LG OLED Black Demons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 120 |
Alejandro Herrero | Gijón Mariners | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 116 |
Chris Debowski | Valencia Firebats | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 116 |
Javier Ramos | Alcobendas Cavaliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 114 |
Gabriel A. Arias | Valencia Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 114 |
Theodore M. Landers | LG OLED Black Demons | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 114 |
José Carlos Carranza | Granada Lions | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 114 |
Jon Ander Marcuartu | Málaga Corsairs | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 16 | 113 |
David Chaves | Fuengirola Potros | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 112 |
Tim Pape | Barberà Rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 112 |
Hasday S. Arias | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 110 |
Alpha Jalloh | Badalona Dracs | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 110 |
Adriá Sastre | Barcelona Búfals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 108 |
Denzel M. Duchenne | Osos Rivas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 108 |
Ronald F. Tomasello | Osos Rivas | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 108 |
Eduardo Carrasco | Camioneros Coslada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 104 |
Sergi Ortiz | Barberà Rookies | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 8 | 102 |
José Manuel Pascual | Mallorca Voltors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 102 |
Kyle J. Mucerino | Zaragoza Hurricanes | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 100 |
Ralph Pineda | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 100 |
Aarón David | Zaragoza Hurricanes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 98 |
José Óscar Zazo | Guadalajara Stings | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 98 |
Alejandro A. Martín | Alcobendas Cavaliers | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 12 | 97 |
Aarón Iglesias | Granada Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 96 |
Robert P. Cuda | Alicante Sharks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 96 |
Alejandro Escribano | Camioneros Coslada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 96 |
Matías Castagno | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 96 |
Sergi Güibas | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 95 |
Xavi Gonzalo | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 93 |
Aimen Bouzghaia | Málaga Corsairs | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 11 | 92 |
Eduardo Palacín | Osos Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 90 |
Rob Jackson | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 90 |
Carlos Vega | Mallorca Voltors | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 90 |
Andrei Lossi | Mallorca Voltors | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 12 | 90 |
Antoni Montón | Murcia Cobras | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 89 |
Álvaro Conesa | Alcobendas Cavaliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 88 |
José Miguel Bayod | Camioneros Coslada | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 9 | 88 |
Emilio Ibáñez | Camioneros Coslada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 86 |
Drew Clausen | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 86 |
Jorge Ruíz | Badalona Dracs | 0 | 3 | 0 | 56 | 4 | 0 | 3 | 86 |
Adam Salvadori | Murcia Cobras | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 86 |
Alejandro Tizón | Osos Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 |
Sandro Moreira | Osos Rivas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 84 |
Roger Navas | Barcelona Búfals | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 |
Taylor Ekstrom | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 |
David Martínez | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 |
David Yu | Alcobendas Cavaliers | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 84 |
Eric Ladero | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 |
Ferrán Llinàs | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 |
Jorge Ruíz | Osos Rivas | 0 | 9 | 0 | 26 | 3 | 0 | 8 | 83 |
José Luís López | Fuengirola Potros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 82 |
Jorge García-Valcárcel | LG OLED Black Demons | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 81 |
Timothy Crenshaw | LG OLED Black Demons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 80 |
Clement Auffan | Valencia Giants | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 | 80 |
Javier Martínez | Alicante Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 80 |
Carlos López | Alcobendas Cavaliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 80 |
Ezequiel Martí | Valencia Firebats | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 10 | 79 |
César Sawane | Gijón Mariners | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 9 | 79 |
Julio Poveda | Guadalajara Stings | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4 | 8 | 79 |
Clinton Greenaway | Osos Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 78 |
Chris Smallwood | Reus Imperials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 78 |
Víctor Vega | Barberà Rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 78 |
Alberto del Cerro | Murcia Cobras | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 1 | 9 | 78 |
Andoni López | Santurtzi Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 78 |
Juan Hervás | Alcobendas Cavaliers | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 11 | 78 |
Jorge Martín | Osos Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 78 |
Germán Perea | Reus Imperials | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 8 | 76 |
David García | Santurtzi Coyotes | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 2 | 6 | 74 |
Alejandro García | LG OLED Black Demons | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 74 |
Antonio Dantart | Zaragoza Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 9 | 74 |
Adrià Botella | L Hospitalet Pioners | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 74 |
Ignacio Ortíz | LG OLED Black Demons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 74 |
Sergio Lázaro | Guadalajara Stings | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 73 |
Jacobo Senise | L Hospitalet Pioners | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 4 | 73 |
Lorenzo Melchiore | Badalona Dracs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 |
Joey Herrick | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 |
Adrián Jiménez | Osos Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 |
Eduardo Pérez | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 |
Walter Jublawi | L Hospitalet Pioners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 |
Samuel Anca | Camioneros Coslada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 72 |
Niko Lester | Badalona Dracs | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 |
Jesús Clemente | Murcia Cobras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 |
Álvaro Gómez | Granada Lions | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 1 | 4 | 72 |
Erick Pérez | L Hospitalet Pioners | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 68 |
Adrián Santamaría | Zaragoza Hurricanes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 68 |
Pablo Serrano | Murcia Cobras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 68 |
Christopher J. Winrow | Fuengirola Potros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 68 |
Marco Chomón | Osos Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 68 |
Silver Salazar | L Hospitalet Pioners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 68 |
José Antonio Amado | Barberà Rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 68 |
Álex Pacheco | Barberà Rookies | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 68 |
Juan Carlos Castilla | Mallorca Voltors | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 5 | 67 |
Jorge Escudero | Murcia Cobras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 66 |
Iván Iordanov | Osos Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 66 |
Raúl Mateos | Osos Rivas | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 66 |
Bailey Tisdel | Guadalajara Stings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 66 |
Jordi Torrededía | L Hospitalet Pioners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 66 |
Fernando García | LG OLED Black Demons | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 4 | 66 |
José Manuel Llorente | Guadalajara Stings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 64 |
Alejandro Álvarez | LG OLED Black Demons | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 64 |
Gorka González | Santurtzi Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 64 |
Daniel Tenas | Villamayor Mercenarios | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 3 | 63 |
Sergi Bellmunt | Barcelona Búfals | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 5 | 63 |
Rodrigo Guzmán | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 62 |
Javier Martínez de Ayala | Valencia Firebats | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 62 |
Andrés Cánovas | Murcia Cobras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 62 |
Santiago González | Mallorca Voltors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 62 |
Carlos Vázquez | Granada Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 62 |
Luis Cereceda | España | 0 | 1 | 0 | 37 | 6 | 0 | 1 | 61 |
Bryan Odgen | Reus Imperials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 |
Fernando Peiró | Osos Rivas | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 6 | 60 |
Willem Jore-Sastre | Valencia Firebats | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 60 |
Nazih Essalhi | Reus Imperials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 |
Álvaro Carvajal | Granada Lions | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 |
Alex Crespo | Barberà Rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 |
Alex Baroffio | Reus Imperials | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 |
Rubén Moliner | Murcia Cobras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 |
Rubén Beltrán | Terrassa Reds | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 60 |
Pablo Estellés | Valencia Firebats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 58 |
Samuel Rodríguez | Terrassa Reds | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 57 |
Jonathan Piqueras | Museros Bous | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 57 |
Luís Fernando Guzmán | Mairena Blue Devils | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 56 |
Cory Soto | Barberà Rookies | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 56 |
Álvaro Rodríguez | Fuengirola Potros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 56 |
Tristan Grenon | L Hospitalet Pioners | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 56 |
Jordi Rua | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 |
Antonio Maldonado | Mairena Blue Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 |
Javier Carrasco | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 |
Gonzalo Haro | LG OLED Black Demons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 |
Vito Rodríguez | Barcelona Búfals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 |
Isaiah E. Woods | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 |
Ben Sasu | Valencia Firebats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 |
Marquese Surrell | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 |
Diego Borreguero | LG OLED Black Demons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 |
Jeremiah Gutierrez | Badalona Dracs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 |
Ra’von Bonner | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 |
Antonio Sarría | LG OLED Black Demons | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 54 |
Henri Laine | Reus Imperials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 |
Hunter M. Belzo | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 |
Calum C. Davidson | Mallorca Voltors | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 52 |
Pau Palau | Valencia Firebats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 52 |
Charles-Henri Mabita | Valencia Firebats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 50 |
Alex Loukas | L Hospitalet Pioners | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 50 |
Alcides Benítez | Zaragoza Hurricanes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 50 |
José Pablo Olivares | Osos Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 50 |
Jorge Antonio Sánchez | Málaga Corsairs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 50 |
José Manuel Muñoz | Sevilla Linces | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 49 |
Pavel Mraz | Valencia Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
Ángel Ayuso | Granada Lions | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
Andrés Martínez | LG OLED Black Demons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
Eduardo Rodrigo Guzmán | Barcelona Búfals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
Alberto Aldea | Sevilla Linces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
Miguel Meritén | Museros Bous | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
Dario Dobrolevski | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
Francisco Manjarrez | Valencia Giants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
Michael Blanchard | LG OLED Black Demons | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
William C. Young | Fuengirola Potros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
Borja Bolado | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 48 |
Miguel Quince | LG OLED Black Demons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
Eric Cobas | Reus Imperials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
Joshua Helmkamp | Valencia Firebats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
Gary T. Tayler | Osos Rivas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
Roman Efimov | Valencia Firebats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
Dandre J. Fuller | Terrassa Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
Alberto Egea | Camioneros Coslada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
Michael Van Deripe | Barberà Rookies | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 48 |
Jesús Guijorro | Pinto Goldbats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
Ian Escoda | Barcelona Búfals | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
Cristian Angulo | Barcelona Búfals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
Alejandro Vaquero | Osos Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
TJ Murphy Jr. | Valencia Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
Jason Gaines | LG OLED Black Demons | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 46 |
Ramón Figueroa | L Hospitalet Pioners | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 46 |
Sergio González | Valencia Firebats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 46 |
Víctor Llargués | Barberà Rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 46 |
Moisés Boiro | Badalona Dracs | 0 | 0 | 1 | 36 | 3 | 0 | 0 | 45 |
Iker García | Sevilla Linces | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 45 |
Alfonso Pamplona | Zaragoza Hornets | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 45 |
Henri Laine | Mallorca Voltors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44 |
Diego García | Granada Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 44 |
Jorge Rodríguez | Murcia Cobras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44 |
Sebastian Frausto | Barberà Rookies | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44 |
Iván Caballero | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44 |
Armando Morales | Camioneros Coslada | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44 |
Alejandro Cortina | Museros Bous | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 44 |
Javier Alberola | Mallorca Voltors | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44 |
Ángel Javier Marín | Zaragoza Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44 |
Luis Araujo | Valencia Giants | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44 |
Tim L. Pape | Barcelona Búfals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44 |
Altamar Brown | Villamayor Mercenarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
Javier Barrena | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
Antonio Requena | Mallorca Voltors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
Germán Domínguez | Mairena Blue Devils | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 42 |
Brian Inglis | LG OLED Black Demons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
Hugo Quintana | Fuenlabrada Wolverines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
Alexandre Voumbo-Yalo | LG OLED Black Demons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
Mitchell Pollard | Zaragoza Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
Joan Marc Estefa | L Hospitalet Pioners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
Marcos J. Molina | Mallorca Voltors | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
Jesús A. Cantú | Sueca Ricers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
Pablo Caso | Gijón Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
Rodolfo Juarez | Gijón Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
Ethan L. Fischler | Camioneros Coslada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
Emmanuel Ehalen | Guadalajara Stings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
Oriol Puig | L Hospitalet Pioners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
Jorge Francisco Torrero | Camioneros Coslada | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 42 |
Cristian Mir | Mallorca Voltors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
Álvaro Molano | LG OLED Black Demons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
Eric Cuenca | Barcelona Búfals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
