LNFA 2 14/15
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Reus Imperials | 24 - 20 | N/A | Final | ||
| Barberà Rookies | 28 - 21 | N/A | 1/2 Final | ||
| Reus Imperials | 48 - 7 | N/A | 1/2 Final | ||
| Murcia Cobras | 14 - 27 | N/A | Wildcard | ||
| Granada Lions | 46 - 13 | N/A | Wildcard |
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Camioneros Coslada | 21 - 6 | N/A | Jornada 1 | ||
| Reus Imperials | 28 - 14 | N/A | Jornada 1 | ||
| Barcelona Búfals | 14 - 8 | N/A | Jornada 1 | ||
| LG OLED Black Demons | 7 - 21 | N/A | Jornada 1 | ||
| Camioneros Coslada | 13 - 7 | N/A | Jornada 2 | ||
| Zaragoza Hurricanes | 33 - 62 | N/A | Jornada 2 | ||
| Reus Imperials | 42 - 0 | N/A | Jornada 2 | ||
| Coyotes Santurtzi | 14 - 7 | N/A | Jornada 2 | ||
| LG OLED Black Demons | 12 - 21 | N/A | Jornada 3 | ||
| Barberà Rookies | 24 - 20 | N/A | Jornada 3 | ||
| Zaragoza Hornets | 0 - 15 | N/A | Jornada 3 | ||
| Barcelona Búfals | 14 - 0 | N/A | Jornada 3 | ||
| Zaragoza Hornets | 0 - 8 | N/A | Jornada 4 | ||
| Barberà Rookies | 27 - 13 | N/A | Jornada 4 | ||
| Granada Lions | 26 - 7 | N/A | Jornada 4 | ||
| Murcia Cobras | 14 - 34 | N/A | Jornada 4 | ||
| Camioneros Coslada | 6 - 7 | N/A | Jornada 5 | ||
| Granada Lions | 20 - 27 | N/A | Jornada 5 | ||
| Reus Imperials | 21 - 7 | N/A | Jornada 5 | ||
| Murcia Cobras | 20 - 13 | N/A | Jornada 5 | ||
| Barberà Rookies | 30 - 0 | N/A | Jornada 6 | ||
| Zaragoza Hurricanes | 0 - 39 | N/A | Jornada 6 | ||
| Coyotes Santurtzi | 0 - 19 | N/A | Jornada 6 | ||
| Zaragoza Hornets | 10 - 0 | N/A | Jornada 6 | ||
| LG OLED Black Demons | 19 - 2 | N/A | Jornada 7 | ||
| Granada Lions | 36 - 2 | N/A | Jornada 7 | ||
| Barcelona Búfals | 0 - 32 | N/A | Jornada 7 | ||
| Murcia Cobras | 19 - 16 | N/A | Jornada 7 | ||
| Coyotes Santurtzi | 38 - 6 | N/A | Jornada 8 | ||
| Zaragoza Hurricanes | 0 - 41 | N/A | Jornada 8 | ||
| Granada Lions | 22 - 28 | N/A | Jornada 8 | ||
| Murcia Cobras | 26 - 0 | N/A | Jornada 8 | ||
| Camioneros Coslada | 9 - 26 | N/A | Jornada 9 | ||
| Zaragoza Hurricanes | 0 - 24 | N/A | Jornada 9 | ||
| Reus Imperials | 20 - 7 | N/A | Jornada 9 | ||
| Coyotes Santurtzi | 8 - 12 | N/A | Jornada 9 | ||
| Barberà Rookies | 30 - 7 | N/A | Jornada 10 | ||
| LG OLED Black Demons | 9 - 17 | N/A | Jornada 10 | ||
| Zaragoza Hornets | 9 - 26 | N/A | Jornada 10 | ||
| Barcelona Búfals | 20 - 7 | N/A | Jornada 10 |
(Final)
24 - 20LNFA 2 – Playoffs
N/A Reus Imperials – Barberà Rookies |
(1/2 Final)
28 - 21LNFA 2 – Playoffs
N/A Barberà Rookies – Las Rozas Black Demons |
(1/2 Final)
48 - 7LNFA 2 – Playoffs
N/A Reus Imperials – Granada Lions |
(Wildcard)
14 - 27LNFA 2 – Playoffs
N/A Murcia Cobras – Las Rozas Black Demons |
(Wildcard)
46 - 13LNFA 2 – Playoffs
N/A Granada Lions – Santurtzi Coyotes |
Grupo Par
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reus Imperials | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 51 | 171 | 6.4 | 4-0-0 | 4-0-0 | 5-0-0 |
| 2 | Murcia Cobras | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 115 | 117 | -2 | 14.6 | 3-1-0 | 1-3-0 | 3-2-0 |
| 3 | Coyotes Santurtzi | 37.5 | 3 | 0 | 5 | 98 | 105 | -7 | 13.1 | 2-2-0 | 1-3-0 | 2-3-0 |
| 4 | Barcelona Búfals | 37.5 | 3 | 0 | 5 | 67 | 157 | -90 | 19.6 | 3-1-0 | 0-4-0 | 1-4-0 |
| 5 | Zaragoza Hornets | 25.0 | 2 | 0 | 6 | 46 | 118 | -72 | 14.8 | 1-3-0 | 1-3-0 | 2-3-0 |
Grupo Impar
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barberà Rookies | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 191 | 75 | 116 | 9.4 | 4-0-0 | 4-0-0 | 5-0-0 |
| 2 | Granada Lions | 62.5 | 5 | 0 | 3 | 229 | 139 | 90 | 17.4 | 2-2-0 | 3-1-0 | 3-2-0 |
| 3 | LG OLED Black Demons | 37.5 | 3 | 0 | 5 | 122 | 124 | -2 | 15.5 | 1-3-0 | 2-2-0 | 3-2-0 |
| 4 | Camioneros Coslada | 37.5 | 3 | 0 | 5 | 104 | 121 | -17 | 15.1 | 2-2-0 | 1-3-0 | 1-4-0 |
| 5 | Zaragoza Hurricanes | 12.5 | 1 | 0 | 7 | 75 | 262 | -187 | 32.8 | 0-4-0 | 1-3-0 | 0-5-0 |
Grupo Par
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reus Imperials | 100.0 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Murcia Cobras | 50.0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Coyotes Santurtzi | 37.5 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Barcelona Búfals | 37.5 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Zaragoza Hornets | 25.0 | 2 | 0 | 6 |
Grupo Impar
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barberà Rookies | 100.0 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Granada Lions | 62.5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | LG OLED Black Demons | 37.5 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Camioneros Coslada | 37.5 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Zaragoza Hurricanes | 12.5 | 1 | 0 | 7 |
%V: Porcentaje de victorias
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
DIF: Diferencia de puntos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
| JUGADOR/A | PTS |
|---|---|
Germán Perea | 76 |
Alex Baroffio | 60 |
Tim Pape | 60 |
Aarón Iglesias | 60 |
Sergi Ortiz | 48 |












