LNFA 2 15/16
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Murcia Cobras | 10 - 8 | N/A | Final | ||
| Murcia Cobras | 27 - 7 | N/A | 1/2 Final | ||
| L Hospitalet Pioners | 28 - 7 | N/A | 1/2 Final | ||
| Barcelona Búfals | 7 - 0 | N/A | Wildcard | ||
| Gijón Mariners | 7 - 0 | N/A | Wildcard |
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona Búfals | 14 - 29 | N/A | Jornada 1 | ||
| Gijón Mariners | 14 - 12 | N/A | Jornada 1 | ||
| L Hospitalet Pioners | 40 - 7 | N/A | Jornada 2 | ||
| Mallorca Voltors | 20 - 14 | N/A | Jornada 2 | ||
| Coyotes Santurtzi | 6 - 23 | N/A | Jornada 3 | ||
| Granada Lions | 0 - 14 | N/A | Jornada 3 | ||
| Barcelona Búfals | 31 - 30 | N/A | Jornada 4 | ||
| Murcia Cobras | 9 - 3 | N/A | Jornada 4 | ||
| Murcia Cobras | 30 - 0 | N/A | Jornada 5 | ||
| Mallorca Voltors | 27 - 7 | N/A | Jornada 5 | ||
| Coyotes Santurtzi | 0 - 23 | N/A | Jornada 6 | ||
| Granada Lions | 7 - 10 | N/A | Jornada 6 | ||
| Gijón Mariners | 14 - 11 | N/A | Jornada 7 | ||
| Murcia Cobras | 32 - 0 | N/A | Jornada 7 | ||
| Barcelona Búfals | 29 - 10 | N/A | Jornada 7 | ||
| L Hospitalet Pioners | 28 - 7 | N/A | Jornada 8 | ||
| Mallorca Voltors | 6 - 16 | N/A | Jornada 8 | ||
| Gijón Mariners | 14 - 15 | N/A | Jornada 9 | ||
| Coyotes Santurtzi | 8 - 14 | N/A | Jornada 9 | ||
| Granada Lions | 27 - 10 | N/A | Jornada 9 |
(Final)
10 - 8LNFA 2 – Playoffs
N/A Murcia Cobras - L’Hospitalet Pioners |
(1/2 Final)
27 - 7LNFA 2 – Playoffs
N/A Murcia Cobras - Gijón Mariners |
(1/2 Final)
28 - 7LNFA 2 – Playoffs
N/A L’Hospitalet Pioners - Barcelona Búfals |
(Wildcard)
7 - 0LNFA 2 – Playoffs
N/A Barcelona Búfals – Granada Lions |
(Wildcard)
7 - 0LNFA 2 – Playoffs
N/A Gijón Mariners - Mallorca Voltors |
Grupo Par
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Hospitalet Pioners | 80.0 | 4 | 0 | 1 | 150 | 59 | 91 | 11.8 | 2-0-0 | 2-1-0 | 4-1-0 |
| 2 | Barcelona Búfals | 66.7 | 4 | 0 | 2 | 118 | 111 | 7 | 18.5 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-0 |
| 3 | Coyotes Santurtzi | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 129 | -98 | 25.8 | 0-3-0 | 0-2-0 | 0-5-0 |
Grupo Impar
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murcia Cobras | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 116 | 23 | 93 | 3.8 | 3-0-0 | 3-0-0 | 5-0-0 |
| 2 | Gijón Mariners | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 66 | 95 | -29 | 15.8 | 2-1-0 | 1-2-0 | 2-3-0 |
| 3 | Mallorca Voltors | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 77 | 87 | -10 | 14.5 | 2-1-0 | 0-3-0 | 1-4-0 |
| 4 | Granada Lions | 16.7 | 1 | 0 | 5 | 53 | 107 | -54 | 17.8 | 1-2-0 | 0-3-0 | 1-4-0 |
Grupo Par
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Hospitalet Pioners | 80.0 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Barcelona Búfals | 66.7 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Coyotes Santurtzi | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
Grupo Impar
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murcia Cobras | 100.0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Gijón Mariners | 50.0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Mallorca Voltors | 33.3 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Granada Lions | 16.7 | 1 | 0 | 5 |
%V: Porcentaje de victorias
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
DIF: Diferencia de puntos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos










