LNFA 13/14
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Badalona Dracs | 24 - 18 | N/A | Spanish Bowl | ||
| Valencia Firebats | 22 - 12 | N/A | 1/2 Final | ||
| Badalona Dracs | 38 - 20 | N/A | 1/2 Final |
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Firebats | 40 - 32 | N/A | Jornada 1 | ||
| Badalona Dracs | 31 - 6 | N/A | Jornada 1 | ||
| L Hospitalet Pioners | 19 - 28 | N/A | Jornada 1 | ||
| Badalona Dracs | 9 - 24 | N/A | Jornada 2 | ||
| Valencia Giants | 7 - 21 | N/A | Jornada 2 | ||
| Granada Lions | 24 - 28 | N/A | Jornada 2 | ||
| Granada Lions | 25 - 54 | N/A | Jornada 3 | ||
| L Hospitalet Pioners | 35 - 6 | N/A | Jornada 3 | ||
| Osos Rivas | 34 - 15 | N/A | Jornada 3 | ||
| Osos Rivas | 17 - 10 | N/A | Jornada 4 | ||
| L Hospitalet Pioners | 33 - 15 | N/A | Jornada 4 | ||
| Valencia Firebats | 20 - 21 | N/A | Jornada 4 | ||
| Badalona Dracs | 27 - 21 | N/A | Jornada 5 | ||
| Valencia Firebats | 14 - 29 | N/A | Jornada 5 | ||
| Valencia Giants | 41 - 6 | N/A | Jornada 5 | ||
| Granada Lions | 6 - 38 | N/A | Jornada 6 | ||
| Valencia Giants | 10 - 42 | N/A | Jornada 6 | ||
| Osos Rivas | 41 - 16 | N/A | Jornada 6 | ||
| Badalona Dracs | 41 - 22 | N/A | Jornada 7 | ||
| Valencia Firebats | 28 - 0 | N/A | Jornada 7 | ||
| Valencia Giants | 43 - 15 | N/A | Jornada 7 | ||
| Osos Rivas | 28 - 6 | N/A | Jornada 8 | ||
| L Hospitalet Pioners | 27 - 47 | N/A | Jornada 8 | ||
| Valencia Firebats | 14 - 6 | N/A | Jornada 8 | ||
| Badalona Dracs | 46 - 8 | N/A | Jornada 9 | ||
| Valencia Giants | 21 - 11 | N/A | Jornada 9 | ||
| Granada Lions | 0 - 53 | N/A | Jornada 9 | ||
| Osos Rivas | 21 - 28 | N/A | Jornada 10 | ||
| L Hospitalet Pioners | 13 - 21 | N/A | Jornada 10 | ||
| Granada Lions | 0 - 37 | N/A | Jornada 10 |
(Spanish Bowl)
24 - 18LNFA - Playoffs
N/A Lidertel Badalona Dracs - Valencia Firebats |
(1/2 Final)
22 - 12LNFA - Playoffs
N/A Valencia Firebats - Rivas Osos |
(1/2 Final)
38 - 20LNFA - Playoffs
N/A Lidertel Badalona Dracs - L’Hospitalet Pioners |
LNFA Serie A
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badalona Dracs | 90.0 | 9 | 0 | 1 | 346 | 184 | 162 | 18.4 | 4-1-0 | 5-0-0 | 5-0-0 |
| 2 | Osos Rivas | 60.0 | 6 | 0 | 4 | 229 | 194 | 35 | 19.4 | 4-1-0 | 2-3-0 | 2-3-0 |
| 3 | Valencia Firebats | 60.0 | 6 | 0 | 4 | 219 | 194 | 25 | 19.4 | 3-2-0 | 3-2-0 | 4-1-0 |
| 4 | L Hospitalet Pioners | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 264 | 224 | 40 | 22.4 | 2-3-0 | 3-2-0 | 1-4-0 |
| 5 | Valencia Giants | 40.0 | 4 | 0 | 6 | 187 | 192 | -5 | 19.2 | 3-2-0 | 1-4-0 | 3-2-0 |
| 6 | Granada Lions | 0.0 | 0 | 0 | 10 | 136 | 393 | -257 | 39.3 | 0-5-0 | 0-5-0 | 0-5-0 |
LNFA Serie A
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badalona Dracs | 90.0 | 9 | 0 | 1 |
| 2 | Osos Rivas | 60.0 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Valencia Firebats | 60.0 | 6 | 0 | 4 |
| 4 | L Hospitalet Pioners | 50.0 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Valencia Giants | 40.0 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | Granada Lions | 0.0 | 0 | 0 | 10 |
%V: Porcentaje de victorias
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
DIF: Diferencia de puntos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
| JUGADOR/A | PTS |
|---|---|
Víctor Martín | 94 |
Cesar Brugnani | 84 |
Curtis Cannon | 78 |
Álvaro Guitián | 78 |
Raúl Mateos | 66 |
| JUGADOR/A | PAS TD |
|---|---|
Daniel Alexander | 18 |
Tristan Grenon | 15 |
Raúl Mateos | 12 |
Rubén Beltrán | 10 |
Chris Debowski | 10 |









