LNFA 15/16
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Badalona Dracs | 41 - 14 | N/A | Spanish Bowl | ||
| Badalona Dracs | 49 - 3 | N/A | 1/2 Final | ||
| Valencia Firebats | 17 - 6 | N/A | 1/2 Final |
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Reus Imperials | 18 - 62 | N/A | Jornada 1 | ||
| Valencia Giants | 0 - 16 | N/A | Jornada 1 | ||
| Valencia Firebats | 32 - 26 | N/A | Jornada 2 | ||
| Badalona Dracs | 53 - 0 | N/A | Jornada 2 | ||
| Valencia Firebats | 13 - 38 | N/A | Jornada 3 | ||
| Barberà Rookies | 29 - 26 | N/A | Jornada 3 | ||
| Reus Imperials | 26 - 27 | N/A | Jornada 4 | ||
| Valencia Giants | 6 - 34 | N/A | Jornada 4 | ||
| Barberà Rookies | 8 - 56 | N/A | Jornada 5 | ||
| Reus Imperials | 27 - 24 | N/A | Jornada 5 | ||
| Valencia Firebats | 40 - 12 | N/A | Jornada 6 | ||
| Badalona Dracs | 67 - 6 | N/A | Jornada 6 | ||
| Barberà Rookies | 8 - 26 | N/A | Jornada 7 | ||
| Valencia Giants | 0 - 48 | N/A | Jornada 7 | ||
| Reus Imperials | 21 - 22 | N/A | Jornada 8 | ||
| Badalona Dracs | 51 - 27 | N/A | Jornada 8 | ||
| Valencia Firebats | 62 - 0 | N/A | Jornada 9 | ||
| Barberà Rookies | 18 - 24 | N/A | Jornada 9 | ||
| Badalona Dracs | 47 - 0 | N/A | Jornada 10 | ||
| Valencia Giants | 20 - 21 | N/A | Jornada 10 |
(Spanish Bowl)
41 - 14LNFA - Playoffs
N/A Badalona Dracs – Valencia Firebats |
(1/2 Final)
49 - 3LNFA - Playoffs
N/A Badalona Dracs - Reus Imperials |
(1/2 Final)
17 - 6LNFA - Playoffs
N/A Valencia Firebats - Barberá Rookies |
LNFA Serie A
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badalona Dracs | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 422 | 72 | 350 | 9.0 | 4-0-0 | 4-0-0 | 5-0-0 |
| 2 | Valencia Firebats | 75.0 | 6 | 0 | 2 | 243 | 161 | 82 | 20.1 | 3-1-0 | 3-1-0 | 4-1-0 |
| 3 | Barberà Rookies | 37.5 | 3 | 0 | 5 | 145 | 238 | -93 | 29.8 | 1-3-0 | 2-2-0 | 1-4-0 |
| 4 | Reus Imperials | 25.0 | 2 | 0 | 6 | 145 | 313 | -168 | 39.1 | 1-3-0 | 1-3-0 | 2-3-0 |
| 5 | Valencia Giants | 12.5 | 1 | 0 | 7 | 86 | 257 | -171 | 32.1 | 0-4-0 | 1-3-0 | 1-4-0 |
LNFA Serie A
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badalona Dracs | 100.0 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Valencia Firebats | 75.0 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | Barberà Rookies | 37.5 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Reus Imperials | 25.0 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | Valencia Giants | 12.5 | 1 | 0 | 7 |
%V: Porcentaje de victorias
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
DIF: Diferencia de puntos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
| JUGADOR/A | PTS |
|---|---|
Rob Jackson | 90 |
Drew Clausen | 86 |
Héctor Pertegaz | 60 |
Tim Pape | 52 |
Michael Van Deripe | 48 |
| JUGADOR/A | PAS TD |
|---|---|
Mike Box | 29 |
Thomas Murphy | 22 |
Michael Van Deripe | 10 |
Allan Bridgford | 8 |
Cody Enman | 8 |







