LNFA 18/19
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Badalona Dracs | 47 - 6 | N/A | Spanish Bowl | ||
| Badalona Dracs | 40 - 20 | N/A | 1/2 Final | ||
| Camioneros Coslada | 13 - 33 | N/A | 1/2 Final | ||
| LG OLED Black Demons | 63 - 40 | N/A | 1/4 Final | ||
| Camioneros Coslada | 21 - 13 | N/A | 1/4 Final | ||
| Osos Rivas | 41 - 61 | N/A | 1/4 Final | ||
| Badalona Dracs | 49 - 0 | N/A | 1/4 Final |
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Gijón Mariners | 6 - 43 | N/A | Jornada 1 | ||
| Granada Lions | 0 - 13 | N/A | Jornada 1 | ||
| Mallorca Voltors | 14 - 7 | N/A | Jornada 1 | ||
| Camioneros Coslada | 47 - 0 | N/A | Jornada 1 | ||
| LG OLED Black Demons | 41 - 6 | N/A | Jornada 1 | ||
| Valencia Firebats | 12 - 46 | N/A | Jornada 1 | ||
| Osos Rivas | 34 - 0 | N/A | Jornada 2 | ||
| Granada Lions | 0 - 48 | N/A | Jornada 2 | ||
| Badalona Dracs | 54 - 0 | N/A | Jornada 2 | ||
| Santiago Black Ravens | 6 - 19 | N/A | Jornada 2 | ||
| Fuengirola Potros | 8 - 64 | N/A | Jornada 2 | ||
| Valencia Firebats | 14 - 13 | N/A | Jornada 2 | ||
| Osos Rivas | 40 - 0 | N/A | Jornada 3 | ||
| Murcia Cobras | 41 - 0 | N/A | Jornada 3 | ||
| Mallorca Voltors | 7 - 48 | N/A | Jornada 3 | ||
| Camioneros Coslada | 28 - 0 | N/A | Jornada 3 | ||
| Zaragoza Hurricanes | 0 - 27 | N/A | Jornada 3 | ||
| LG OLED Black Demons | 49 - 0 | N/A | Jornada 3 | ||
| Gijón Mariners | 9 - 12 | N/A | Jornada 4 | ||
| Granada Lions | 0 - 61 | N/A | Jornada 4 | ||
| Fuengirola Potros | 0 - 41 | N/A | Jornada 4 | ||
| Badalona Dracs | 49 - 26 | N/A | Jornada 4 | ||
| Valencia Firebats | 0 - 18 | N/A | Jornada 4 | ||
| Santiago Black Ravens | 0 - 68 | N/A | Jornada 4 | ||
| Osos Rivas | 54 - 21 | N/A | Jornada 5 | ||
| Murcia Cobras | 39 - 34 | N/A | Jornada 5 | ||
| Santiago Black Ravens | 0 - 42 | N/A | Jornada 5 | ||
| Fuengirola Potros | 52 - 0 | N/A | Jornada 5 | ||
| Zaragoza Hurricanes | 8 - 45 | N/A | Jornada 5 | ||
| Badalona Dracs | 58 - 8 | N/A | Jornada 5 | ||
| Gijón Mariners | 48 - 8 | N/A | Jornada 6 | ||
| LG OLED Black Demons | 47 - 20 | N/A | Jornada 6 | ||
| Murcia Cobras | 40 - 0 | N/A | Jornada 6 | ||
| Camioneros Coslada | 21 - 14 | N/A | Jornada 6 | ||
| Mallorca Voltors | 6 - 33 | N/A | Jornada 6 | ||
| Zaragoza Hurricanes | 0 - 60 | N/A | Jornada 6 | ||
| Granada Lions | 0 - 58 | N/A | Jornada 7 | ||
| Santiago Black Ravens | 2 - 40 | N/A | Jornada 7 | ||
| Gijón Mariners | 0 - 36 | N/A | Jornada 7 | ||
| Fuengirola Potros | 8 - 26 | N/A | Jornada 7 | ||
| Badalona Dracs | 54 - 6 | N/A | Jornada 7 | ||
| Valencia Firebats | 27 - 7 | N/A | Jornada 7 | ||
| Osos Rivas | 7 - 49 | N/A | Jornada 8 | ||
| Murcia Cobras | 35 - 6 | N/A | Jornada 8 | ||
| LG OLED Black Demons | 24 - 6 | N/A | Jornada 8 | ||
| Camioneros Coslada | 46 - 18 | N/A | Jornada 8 | ||
| Mallorca Voltors | 18 - 0 | N/A | Jornada 8 | ||
| Zaragoza Hurricanes | 45 - 0 | N/A | Jornada 8 |
(Spanish Bowl)
47 - 6LNFA - Playoffs
N/A Badalona Dracs – LG OLED Black Demons |
(1/2 Final)
40 - 20LNFA - Playoffs
N/A Badalona Dracs – Murcia Cobras |
(1/2 Final)
13 - 33LNFA - Playoffs
N/A Coslada Camioneros – LG OLED Black Demons |
(1/4 Final)
63 - 40LNFA - Playoffs
N/A LG OLED Black Demons – Valencia Firebats |
(1/4 Final)
21 - 13LNFA - Playoffs
N/A Coslada Camioneros – Mallorca Voltors |
(1/4 Final)
41 - 61LNFA - Playoffs
N/A Rivas Osos – Murcia Cobras |
(1/4 Final)
49 - 0LNFA - Playoffs
N/A Badalona Dracs – Zaragoza Hurricanes |
LNFA Serie A
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badalona Dracs | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 418 | 66 | 352 | 8.3 | 4-0-0 | 4-0-0 | 5-0-0 |
| 2 | Camioneros Coslada | 87.5 | 7 | 0 | 1 | 238 | 66 | 172 | 8.3 | 4-0-0 | 3-1-0 | 5-0-0 |
| 3 | LG OLED Black Demons | 87.5 | 7 | 0 | 1 | 385 | 79 | 306 | 9.9 | 4-0-0 | 3-1-0 | 4-1-0 |
| 4 | Osos Rivas | 75.0 | 6 | 0 | 2 | 293 | 99 | 194 | 12.4 | 3-1-0 | 3-1-0 | 3-2-0 |
| 5 | Murcia Cobras | 75.0 | 6 | 0 | 2 | 261 | 138 | 123 | 17.3 | 4-0-0 | 2-2-0 | 4-1-0 |
| 6 | Mallorca Voltors | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 150 | 164 | -14 | 20.5 | 2-2-0 | 2-2-0 | 3-2-0 |
| 7 | Valencia Firebats | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 127 | 183 | -56 | 22.9 | 2-2-0 | 2-2-0 | 2-3-0 |
| 8 | Gijón Mariners | 25.0 | 2 | 0 | 6 | 109 | 211 | -102 | 26.4 | 1-3-0 | 1-3-0 | 1-4-0 |
| 9 | Zaragoza Hurricanes | 25.0 | 2 | 0 | 6 | 79 | 236 | -157 | 29.5 | 1-3-0 | 1-3-0 | 2-3-0 |
| 10 | Fuengirola Potros | 25.0 | 2 | 0 | 6 | 119 | 265 | -146 | 33.1 | 1-3-0 | 1-3-0 | 1-4-0 |
| 11 | Granada Lions | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 339 | -339 | 42.4 | 0-4-0 | 0-4-0 | 0-5-0 |
| 12 | Santiago Black Ravens | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 349 | -333 | 43.6 | 0-4-0 | 0-4-0 | 0-5-0 |
LNFA Serie A
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badalona Dracs | 100.0 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Camioneros Coslada | 87.5 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | LG OLED Black Demons | 87.5 | 7 | 0 | 1 |
| 4 | Osos Rivas | 75.0 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | Murcia Cobras | 75.0 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | Mallorca Voltors | 50.0 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Valencia Firebats | 50.0 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Gijón Mariners | 25.0 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | Zaragoza Hurricanes | 25.0 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | Fuengirola Potros | 25.0 | 2 | 0 | 6 |
| 11 | Granada Lions | 0.0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Santiago Black Ravens | 0.0 | 0 | 0 | 8 |
%V: Porcentaje de victorias
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
DIF: Diferencia de puntos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
| JUGADOR/A | PTS |
|---|---|
Evan Altizer | 156 |
Kevin Wiggins | 126 |
Alex C. Holmes | 114 |
Marcos de la Mata | 92 |
Guillem García | 90 |
| JUGADOR/A | PAS TD |
|---|---|
Hunter Correll | 55 |
Trenton Jones | 35 |
Adam Salvadori | 28 |
Ryan Deal | 26 |
Craig Coffman | 17 |
















