LNFA FEMENINA 24/25
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Barberà Rookies Fem. | 6 - 12 | N/A | Final | ||
| LG OLED Black Demons Fem. | 74 - 0 | N/A | 1/2 Final | ||
| Barberà Rookies Fem. | 42 - 6 | N/A | 1/2 Final |
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara Stings Fem. | 0 - 68 | N/A | Jornada 1 | ||
| Barberà Rookies Fem. | 19 - 0 | N/A | Jornada 1 | ||
| Zaragoza Hurricanes Fem. | 38 - 36 | N/A | Jornada 1 | ||
| Barcelona Búfals Fem. | 12 - 38 | N/A | Jornada 1 | ||
| Barberà Rookies Fem. | 19 - 6 | N/A | Jornada 2 | ||
| Guadalajara Stings Fem. | 0 - 36 | N/A | Jornada 2 | ||
| LG OLED Black Demons Fem. | 60 - 0 | N/A | Jornada 2 | ||
| L Hospitalet Pioners Fem. | 14 - 0 | N/A | Jornada 2 | ||
| Zaragoza Hurricanes Fem. | 62 - 6 | N/A | Jornada 3 | ||
| LG OLED Black Demons Fem. | 46 - 0 | N/A | Jornada 3 | ||
| L Hospitalet Pioners Fem. | 18 - 27 | N/A | Jornada 3 | ||
| Barcelona Búfals Fem. | 6 - 32 | N/A | Jornada 3 | ||
| LG OLED Black Demons Fem. | 0 - 1 | N/A | Jornada 4 | ||
| Osas Rivas | 20 - 18 | N/A | Jornada 4 | ||
| Valencia Firebats Fem. | 31 - 2 | N/A | Jornada 4 | ||
| L Hospitalet Pioners Fem. | 0 - 42 | N/A | Jornada 4 | ||
| Osas Rivas | 49 - 0 | N/A | Jornada 5 | ||
| Valencia Firebats Fem. | 0 - 12 | N/A | Jornada 5 | ||
| Zaragoza Hurricanes Fem. | 0 - 36 | N/A | Jornada 5 | ||
| Barcelona Búfals Fem. | 21 - 19 | N/A | Jornada 5 | ||
| Barberà Rookies Fem. | 18 - 0 | N/A | Jornada 6 | ||
| Guadalajara Stings Fem. | 0 - 8 | N/A | Jornada 6 | ||
| Valencia Firebats Fem. | 51 - 13 | N/A | Jornada 6 | ||
| Osas Rivas | 0 - 68 | N/A | Jornada 6 |
(Final)
6 - 12LNFA Femenina - Playoffs
N/A Barberà Rookies Fem. – LG OLED Black Demons Fem. |
(1/2 Final)
74 - 0LNFA Femenina - Playoffs
N/A LG OLED Black Demons Fem. – Valencia Firebats Fem. |
(1/2 Final)
42 - 6LNFA Femenina - Playoffs
N/A Barberà Rookies Fem. – Zaragoza Hurricanes Fem. |
Conferencia Este
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barberà Rookies Fem. | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 142 | 12 | 130 | 2.0 | 3-0-0 | 3-0-0 | 5-0-0 |
| 2 | Valencia Firebats Fem. | 66.7 | 4 | 0 | 2 | 153 | 76 | 77 | 12.7 | 2-1-0 | 2-1-0 | 3-2-0 |
| 3 | Barcelona Búfals Fem. | 16.7 | 1 | 0 | 5 | 41 | 152 | -111 | 25.3 | 1-2-0 | 0-3-0 | 1-4-0 |
| 4 | L Hospitalet Pioners Fem. | 16.7 | 1 | 0 | 5 | 64 | 160 | -96 | 26.7 | 1-2-0 | 0-3-0 | 1-4-0 |
Conferencia Oeste
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG OLED Black Demons Fem. | 83.3 | 5 | 0 | 1 | 278 | 1 | 277 | 0.2 | 2-1-0 | 3-0-0 | 4-1-0 |
| 2 | Zaragoza Hurricanes Fem. | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 126 | 158 | -32 | 26.3 | 2-1-0 | 1-2-0 | 2-3-0 |
| 3 | Osas Rivas | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 141 | 170 | -29 | 28.3 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-2-0 |
| 4 | Guadalajara Stings Fem. | 16.7 | 1 | 0 | 5 | 7 | 223 | -216 | 37.2 | 0-3-0 | 1-2-0 | 1-4-0 |
Conferencia Este
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barberà Rookies Fem. | 100.0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Valencia Firebats Fem. | 66.7 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Barcelona Búfals Fem. | 16.7 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | L Hospitalet Pioners Fem. | 16.7 | 1 | 0 | 5 |
Conferencia Oeste
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG OLED Black Demons Fem. | 83.3 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | Zaragoza Hurricanes Fem. | 50.0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Osas Rivas | 50.0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Guadalajara Stings Fem. | 16.7 | 1 | 0 | 5 |
%V: Porcentaje de victorias
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
DIF: Diferencia de puntos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos











