LNFA JUNIOR 25/26
OESTE
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Oaks Knights | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 190 | 30 | 160 | 7.5 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 |
| 2 | Las Rozas Black Demons Jr. | 75.0 | 3 | 0 | 1 | 158 | 69 | 89 | 17.3 | 1-1-0 | 2-0-0 | 3-1-0 |
| 3 | Osos Rivas Jr. | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 92 | 98 | -6 | 24.5 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 |
| 4 | Camioneros Coslada Jr. | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 54 | 117 | -63 | 29.3 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-3-0 |
| 5 | Jabatos Tres Cantos Jr. | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 180 | -180 | 45.0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 |
ESTE
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badalona Dracs Jr. | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 153 | 7 | 146 | 1.4 | 3-0-0 | 2-0-0 | 5-0-0 |
| 2 | L Hospitalet Pioners Jr. | 80.0 | 4 | 0 | 1 | 84 | 40 | 44 | 8.0 | 2-0-0 | 2-1-0 | 4-1-0 |
| 3 | Terrassa Reds Jr. | 60.0 | 3 | 0 | 2 | 125 | 49 | 76 | 9.8 | 1-1-0 | 2-1-0 | 3-2-0 |
| 4 | Bocs Pagesos Jr. | 40.0 | 2 | 0 | 3 | 121 | 82 | 39 | 16.4 | 1-2-0 | 1-1-0 | 2-3-0 |
| 5 | Barberà Rookies Jr. | 20.0 | 1 | 0 | 4 | 25 | 165 | -140 | 33.0 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-4-0 |
| 6 | Uroloki Búfals Jr. | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 204 | -165 | 40.8 | 0-3-0 | 0-2-0 | 0-5-0 |
%V: Porcentaje de victorias
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
DIF: Diferencia de puntos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Oaks Knights | N/A | Final |
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Osos Rivas Jr. | 8 - 43 | N/A | J1 | ||
| Jabatos Tres Cantos Jr. | 0 - 58 | N/A | J1 | ||
| Barberà Rookies Jr. | 19 - 13 | N/A | J1 | ||
| Bocs Pagesos Jr. | 12 - 21 | N/A | J1 | ||
| Badalona Dracs Jr. | 20 - 0 | N/A | J1 | ||
| Royal Oaks Knights | 48 - 0 | N/A | J5 | ||
| Terrassa Reds Jr. | 0 - 18 | N/A | J2 | ||
| Barberà Rookies Jr. | 0 - 40 | N/A | J2 | ||
| Uroloki Búfals Jr. | 0 - 35 | N/A | J2 | ||
| Osos Rivas Jr. | 50 - 0 | N/A | J3 | ||
| L Hospitalet Pioners Jr. | 12 - 0 | N/A | J3 | ||
| Badalona Dracs Jr. | 42 - 0 | N/A | J3 | ||
| Uroloki Búfals Jr. | 6 - 55 | N/A | J3 | ||
| Las Rozas Black Demons Jr. | 41 - 12 | N/A | J2 | ||
| Camioneros Coslada Jr. | 8 - 45 | N/A | J3 | ||
| Jabatos Tres Cantos Jr. | 0 - 24 | N/A | J4 | ||
| Las Rozas Black Demons Jr. | 14 - 49 | N/A | J4 | ||
| L Hospitalet Pioners Jr. | 21 - 0 | N/A | J4 | ||
| Badalona Dracs Jr. | 7 - 0 | N/A | J4 | ||
| Bocs Pagesos Jr. | 62 - 0 | N/A | J4 | ||
| Royal Oaks Knights | 50 - 8 | N/A | J2 | ||
| Terrassa Reds Jr. | 49 - 6 | N/A | J5 | ||
| Bocs Pagesos Jr. | 7 - 49 | N/A | J5 | ||
| Uroloki Búfals Jr. | 20 - 33 | N/A | J5 | ||
| Camioneros Coslada Jr. | 14 - 22 | N/A | J5 |
OESTE
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Oaks Knights | 100.0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Las Rozas Black Demons Jr. | 75.0 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Osos Rivas Jr. | 50.0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Camioneros Coslada Jr. | 25.0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Jabatos Tres Cantos Jr. | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
ESTE
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badalona Dracs Jr. | 100.0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | L Hospitalet Pioners Jr. | 80.0 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Terrassa Reds Jr. | 60.0 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Bocs Pagesos Jr. | 40.0 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Barberà Rookies Jr. | 20.0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Uroloki Búfals Jr. | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
Ver agenda
(Final)
12:00LNFA Junior - Playoffs
N/A Royal Oaks Knights - Badalona Dracs Jr. |










