
POSICIONES
Conferencia Este
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 172 | 69 | 103 | 11.5 | 3-0-0 | 3-0-0 | 5-0-0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 57.1 | 4 | 0 | 3 | 132 | 127 | 5 | 18.1 | 2-2-0 | 2-1-0 | 2-3-0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 42.9 | 3 | 0 | 4 | 111 | 89 | 22 | 12.7 | 2-2-0 | 1-2-0 | 3-2-0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 42.9 | 3 | 0 | 4 | 145 | 224 | -79 | 32.0 | 1-2-0 | 2-2-0 | 2-3-0 |
5 | ![]() ![]() | 14.3 | 1 | 0 | 6 | 118 | 169 | -51 | 24.1 | 1-2-0 | 0-4-0 | 0-5-0 |
Conferencia Oeste
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 207 | 46 | 161 | 6.6 | 3-0-0 | 4-0-0 | 5-0-0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 66.7 | 4 | 0 | 2 | 102 | 16 | 86 | 2.7 | 2-1-0 | 2-1-0 | 3-2-0 |
3 | ![]() ![]() | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 119 | 173 | -54 | 28.8 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-0 |
4 | ![]() ![]() | 28.6 | 2 | 0 | 5 | 88 | 155 | -67 | 22.1 | 2-1-0 | 0-4-0 | 1-4-0 |
5 | ![]() ![]() | 16.7 | 1 | 0 | 5 | 71 | 197 | -126 | 32.8 | 1-3-0 | 0-2-0 | 1-4-0 |
LNFA Serie A
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 207 | 46 | 161 | 6.6 | 3-0-0 | 4-0-0 | 5-0-0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 172 | 69 | 103 | 11.5 | 3-0-0 | 3-0-0 | 5-0-0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 66.7 | 4 | 0 | 2 | 102 | 16 | 86 | 2.7 | 2-1-0 | 2-1-0 | 3-2-0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 57.1 | 4 | 0 | 3 | 132 | 127 | 5 | 18.1 | 2-2-0 | 2-1-0 | 2-3-0 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 42.9 | 3 | 0 | 4 | 111 | 89 | 22 | 12.7 | 2-2-0 | 1-2-0 | 3-2-0 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 42.9 | 3 | 0 | 4 | 145 | 224 | -79 | 32.0 | 1-2-0 | 2-2-0 | 2-3-0 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 119 | 173 | -54 | 28.8 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-0 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 28.6 | 2 | 0 | 5 | 88 | 155 | -67 | 22.1 | 2-1-0 | 0-4-0 | 1-4-0 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16.7 | 1 | 0 | 5 | 71 | 197 | -126 | 32.8 | 1-3-0 | 0-2-0 | 1-4-0 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.3 | 1 | 0 | 6 | 118 | 169 | -51 | 24.1 | 1-2-0 | 0-4-0 | 0-5-0 |
Conferencia Este
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 6 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 57.1 | 4 | 0 | 3 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 42.9 | 3 | 0 | 4 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 42.9 | 3 | 0 | 4 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.3 | 1 | 0 | 6 |
Conferencia Oeste
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 7 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 66.7 | 4 | 0 | 2 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 33.3 | 2 | 0 | 4 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 28.6 | 2 | 0 | 5 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16.7 | 1 | 0 | 5 |
LNFA Serie A
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 7 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 6 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 66.7 | 4 | 0 | 2 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 57.1 | 4 | 0 | 3 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 42.9 | 3 | 0 | 4 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 42.9 | 3 | 0 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 33.3 | 2 | 0 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 28.6 | 2 | 0 | 5 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16.7 | 1 | 0 | 5 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.3 | 1 | 0 | 6 |
%V: Porcentaje de victorias
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
DIF: Diferencia de puntos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
CALENDARIO
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Gijón Mariners ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 1 | |
L’Hospitalet Pioners ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 - 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 1 | |
LG OLED Black Demons ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 - 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 1 | |
Badalona Dracs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 1 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Osos Rivas ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 2 | |
L’Hospitalet Pioners ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 - 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 2 | |
Camioneros Coslada ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 - 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 2 | |
Zaragoza Hurricanes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 - 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 2 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Alcobendas Cavaliers ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 3 | |
Mallorca Voltors ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 3 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
L’Hospitalet Pioners ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 - 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 4 | |
LG OLED Black Demons ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 4 | |
Valencia Firebats ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 - 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 4 | |
Camioneros Coslada ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 - 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 4 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Osos Rivas ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 5 | |
Gijón Mariners ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 - 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 5 | |
Zaragoza Hurricanes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 - 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 5 | |
Badalona Dracs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 - 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 5 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Alcobendas Cavaliers ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 - 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 6 | |
Mallorca Voltors ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 - 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 6 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Alcobendas Cavaliers ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 - 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 7 | |
LG OLED Black Demons ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 7 | |
Valencia Firebats ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 - 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 7 | |
Mallorca Voltors ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 - 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 7 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Osos Rivas ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 8 | |
Valencia Firebats ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 - 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 8 | |
Zaragoza Hurricanes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 - 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 8 | |
Camioneros Coslada ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 8 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Alcobendas Cavaliers ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 - 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 9 | |
Badalona Dracs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 - 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 9 | |
Gijón Mariners ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 - 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 9 | |
Mallorca Voltors ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 - 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 9 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Zaragoza Hurricanes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 - 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 10 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
LG OLED Black Demons ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 11 | ||
L’Hospitalet Pioners ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 11 | ||
Valencia Firebats ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 11 | ||
Osos Rivas ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 11 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Gijón Mariners ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 12 | ||
Badalona Dracs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 12 | ||
Camioneros Coslada ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 12 |
ESTADÍSTICAS
JUGADOR/A | PAS TD | TD | PTS QB |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 108 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 3 | 102 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 78 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 0 | 72 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 72 |
JUGADOR/A | PTS WR-RB |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 46 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 24 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 |
JUGADOR/A | PTS WR-RB |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 |
JUGADOR/A | INT | SCK | PTS DEF |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6 | 6.0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5 | 5.0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4 | 4.0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 4.0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 4.0 |
JUGADOR/A | EP | FG | PTS KIC |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 1 | 28 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 2 | 24 |
![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 21 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 15 |
JUGADOR/A | PTS QB |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 108 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 102 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 |
JUGADOR/A | PTS WR-RB |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 46 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 24 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 |
JUGADOR/A | PTS WR-RB |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 |
JUGADOR/A | PTS DEF |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 6.0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0 |
JUGADOR/A | PTS KIC |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() ![]() |