
POSICIONES
Grupo Centro
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
2 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
3 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
4 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
5 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
6 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
Grupo Sur
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
2 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
3 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
4 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
Grupo Este
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
2 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
3 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
4 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
5 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
6 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
Conferencia FEFA
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Andaluza
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Catalana
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
%V: Porcentaje de victorias
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
DIF: Diferencia de puntos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
CALENDARIO
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Valencia Firebats ![]() | ![]() | N/A | Jornada 1 | ||
Terrassa Reds ![]() | ![]() | N/A | Jornada 1 | ||
Guadalajara Stings ![]() | ![]() | N/A | Jornada 1 | ||
Jabatos Tres Cantos ![]() | ![]() | N/A | Jornada 1 | ||
Madrid Capitals ![]() | ![]() | N/A | Jornada 1 | ||
Jerez Jaguars ![]() | ![]() | N/A | Jornada 1 | ||
Fuengirola Potros ![]() | ![]() | N/A | Jornada 1 | ||
Alicante Sharks ![]() | ![]() | N/A | Jornada 1 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara Stings ![]() | ![]() | N/A | Jornada 2 | ||
Pinto Goldbats ![]() | ![]() | N/A | Jornada 2 | ||
Telde Canes ![]() | ![]() | N/A | Jornada 2 | ||
Jerez Jaguars ![]() | ![]() | N/A | Jornada 2 | ||
Alicante Thunder ![]() | ![]() | N/A | Jornada 2 | ||
Mairena Blue Devils ![]() | ![]() | N/A | Jornada 2 | ||
Valencia Giants ![]() | ![]() | N/A | Jornada 2 | ||
Valencia Firebats ![]() | ![]() | N/A | Jornada 2 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Valencia Giants ![]() | ![]() | N/A | Jornada 3 | ||
Mairena Blue Devils ![]() | ![]() | N/A | Jornada 3 | ||
Fuengirola Potros ![]() | ![]() | N/A | Jornada 3 | ||
Murcia Cobras ![]() | ![]() | N/A | Jornada 3 | ||
Terrassa Reds ![]() | ![]() | N/A | Jornada 3 | ||
Jabatos Tres Cantos ![]() | ![]() | N/A | Jornada 3 | ||
Fuenlabrada Wolverines ![]() | ![]() | N/A | Jornada 3 | ||
Guadalajara Stings ![]() | ![]() | N/A | Jornada 3 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Valencia Firebats ![]() | ![]() | N/A | Jornada 4 | ||
Mairena Blue Devils ![]() | ![]() | N/A | Jornada 4 | ||
Málaga Corsairs ![]() | ![]() | N/A | Jornada 4 | ||
Fuenlabrada Wolverines ![]() | ![]() | N/A | Jornada 4 | ||
Madrid Capitals ![]() | ![]() | N/A | Jornada 4 | ||
Alicante Sharks ![]() | ![]() | N/A | Jornada 4 | ||
Murcia Cobras ![]() | ![]() | N/A | Jornada 4 | ||
Telde Canes ![]() | ![]() | N/A | Jornada 4 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Málaga Corsairs ![]() | ![]() | N/A | Jornada 5 | ||
Fuengirola Potros ![]() | ![]() | N/A | Jornada 5 | ||
Pinto Goldbats ![]() | ![]() | N/A | Jornada 5 | ||
Guadalajara Stings ![]() | ![]() | N/A | Jornada 5 | ||
Madrid Capitals ![]() | ![]() | N/A | Jornada 5 | ||
Alicante Thunder ![]() | ![]() | N/A | Jornada 5 | ||
Valencia Firebats ![]() | ![]() | N/A | Jornada 5 | ||
Terrassa Reds ![]() | ![]() | N/A | Jornada 5 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Málaga Corsairs ![]() | ![]() | N/A | Jornada 6 | ||
Jerez Jaguars ![]() | ![]() | N/A | Jornada 6 | ||
Alicante Sharks ![]() | ![]() | N/A | Jornada 6 | ||
Alicante Thunder ![]() | ![]() | N/A | Jornada 6 | ||
Terrassa Reds ![]() | ![]() | N/A | Jornada 6 | ||
Telde Canes ![]() | ![]() | N/A | Jornada 6 | ||
Murcia Cobras ![]() | ![]() | N/A | Jornada 6 | ||
Valencia Giants ![]() | ![]() | N/A | Jornada 6 |
HISTORIAL
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2004 | BARCELONA UROLOKI | Zaragoza Lions |
2005 | BARCELONA UROLOKI | Granada Lions |
2006 | BARCELONA UROLOKI (3) | Las Rozas Black Demons |
2007 | LAS ROZAS BLACK DEMONS | Terrassa Reds |
2008 | REUS IMPERIALS | Argentona Bocs |
2009 | REUS IMPERIALS | Valencia Giants |
2010 | REUS IMPERIALS | Valencia Giants |
2011 | - | - |
2012 | LAS ROZAS BLACK DEMONS | Valencia Giants |
2013 | GRANADA LIONS | Barberá Rookies |
2014 | MALLORCA VOLTORS | Reus Imperials |
2015 | REUS IMPERIALS (4) | Barberá Rookies |
2016 | MURCIA COBRAS | L’Hospitalet Pioners |
2017 | LAS ROZAS BLACK DEMONS (3) | L’Hospitalet Pioners |
2021 | L'HOSPITALET PIONERS | Barberá Rookies |
2022 | ALCOBENDAS CAVALIERS | Valencia Firebats |
2023 | BARCELONA PAGESOS | Terrassa Reds |