
POSICIONES
Conferencia FEFA
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 6 | 88 | 3.0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 |
2 | ![]() | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 3.5 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 |
3 | ![]() | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 54 | -34 | 27.0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 |
4 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 22 | -7 | 11.0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 |
5 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | -42 | 42.0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
6 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | -48 | 48.0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
Liga Andaluza
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0.0 | 2-0-0 | 0-0-0 | 2-0-0 |
2 | ![]() | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 6 | 51 | 3.0 | 0-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
3 | ![]() | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 70 | -49 | 35.0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-1-0 |
4 | ![]() | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 52 | 2 | 17.3 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 |
5 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 122 | -109 | 40.7 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-3-0 |
Liga Catalana
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 26 | 27 | 8.7 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3-0-0 |
2 | ![]() | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 28 | 61 | 9.3 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0 |
3 | ![]() | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 71 | 12 | 59 | 4.0 | 2-0-0 | 0-1-0 | 2-1-0 |
4 | ![]() | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 52 | 14 | 38 | 4.7 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2-1-0 |
5 | ![]() | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 35 | 5 | 11.7 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 |
6 | ![]() | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 53 | -50 | 17.7 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1-2-0 |
7 | ![]() | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 61 | -27 | 20.3 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1-2-0 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 69 | -7 | 23.0 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 88 | -75 | 29.3 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 38 | -31 | 12.7 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-3-0 |
Liga Aragonesa
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 75.0 | 3 | 0 | 1 | 106 | 16 | 90 | 4.0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 3-1-0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 75.0 | 3 | 0 | 1 | 78 | 16 | 62 | 4.0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 3-1-0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 43 | 40 | 3 | 13.3 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 86 | 71 | 15 | 17.8 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-3-0 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 183 | -170 | 61.0 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0 |
Conferencia FEFA
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 50.0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Andaluza
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 50.0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() ![]() | 33.3 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
Liga Catalana
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 100.0 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | 100.0 | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 66.7 | 2 | 0 | 1 |
4 | ![]() ![]() | 66.7 | 2 | 0 | 1 |
5 | ![]() ![]() | 33.3 | 1 | 0 | 2 |
6 | ![]() ![]() | 33.3 | 1 | 0 | 2 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 33.3 | 1 | 0 | 2 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 33.3 | 1 | 0 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 33.3 | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
Liga Aragonesa
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 75.0 | 3 | 0 | 1 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 75.0 | 3 | 0 | 1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 66.7 | 2 | 0 | 1 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 25.0 | 1 | 0 | 3 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
%V: Porcentaje de victorias
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
DIF: Diferencia de puntos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos