
CUARTOS DE FINAL
SEMIFINAL
FINAL
SEMIFINAL
CUARTOS DE FINAL





































POSICIONES
Conferencia FEFA
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 99 | 19 | 80 | 3.2 | 3-0-0 | 3-0-0 | 5-0-0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 85.7 | 6 | 0 | 1 | 275 | 88 | 187 | 12.6 | 2-1-0 | 4-0-0 | 5-0-0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 71.4 | 5 | 0 | 2 | 212 | 94 | 118 | 13.4 | 2-1-0 | 3-1-0 | 3-2-0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 28.6 | 2 | 0 | 5 | 53 | 192 | -139 | 27.4 | 1-3-0 | 1-2-0 | 2-3-0 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 16.7 | 1 | 0 | 5 | 44 | 37 | 7 | 6.2 | 0-3-0 | 1-2-0 | 1-4-0 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 265 | -253 | 37.9 | 0-4-0 | 0-3-0 | 0-5-0 |
Liga Andaluza
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 288 | 8 | 280 | 1.3 | 3-0-0 | 3-0-0 | 5-0-0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 83.3 | 5 | 0 | 1 | 172 | 48 | 124 | 8.0 | 2-1-0 | 3-0-0 | 4-1-0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 76 | 160 | -84 | 26.7 | 1-2-0 | 1-2-0 | 1-4-0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 83 | 204 | -121 | 34.0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-0 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 232 | -199 | 38.7 | 0-3-0 | 0-3-0 | 0-5-0 |
Liga Catalana
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 270 | 50 | 220 | 6.3 | 4-0-0 | 4-0-0 | 5-0-0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 87.5 | 7 | 0 | 1 | 155 | 56 | 99 | 7.0 | 4-0-0 | 3-1-0 | 5-0-0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 75.0 | 6 | 0 | 2 | 142 | 80 | 62 | 10.0 | 4-0-0 | 2-2-0 | 5-0-0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 62.5 | 5 | 0 | 3 | 132 | 79 | 53 | 9.9 | 3-1-0 | 2-2-0 | 2-3-0 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 86 | 85 | 1 | 10.6 | 2-2-0 | 2-2-0 | 2-3-0 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 37.5 | 3 | 0 | 5 | 95 | 109 | -14 | 13.6 | 1-3-0 | 2-2-0 | 2-3-0 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 37.5 | 3 | 0 | 5 | 128 | 127 | 1 | 15.9 | 1-3-0 | 2-2-0 | 2-3-0 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 25.0 | 2 | 0 | 6 | 37 | 232 | -195 | 29.0 | 1-2-0 | 1-4-0 | 1-4-0 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 12.5 | 1 | 0 | 7 | 16 | 136 | -120 | 17.0 | 0-4-0 | 1-3-0 | 0-5-0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 12.5 | 1 | 0 | 7 | 42 | 149 | -107 | 18.6 | 0-5-0 | 1-2-0 | 1-4-0 |
Liga Aragonesa
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 87.5 | 7 | 0 | 1 | 231 | 37 | 194 | 4.6 | 3-1-0 | 4-0-0 | 5-0-0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 75.0 | 6 | 0 | 2 | 181 | 96 | 85 | 12.0 | 3-1-0 | 3-1-0 | 4-1-0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 192 | 98 | 94 | 12.3 | 2-2-0 | 2-2-0 | 2-3-0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 37.5 | 3 | 0 | 5 | 192 | 173 | 19 | 21.6 | 2-2-0 | 1-3-0 | 2-3-0 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 412 | -392 | 51.5 | 0-4-0 | 0-4-0 | 0-5-0 |
Conferencia FEFA
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 6 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 85.7 | 6 | 0 | 1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 71.4 | 5 | 0 | 2 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 28.6 | 2 | 0 | 5 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 16.7 | 1 | 0 | 5 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 7 |
Liga Andaluza
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 6 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 83.3 | 5 | 0 | 1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 33.3 | 2 | 0 | 4 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 33.3 | 2 | 0 | 4 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 6 |
Liga Catalana
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 8 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 87.5 | 7 | 0 | 1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 75.0 | 6 | 0 | 2 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 62.5 | 5 | 0 | 3 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 50.0 | 4 | 0 | 4 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 37.5 | 3 | 0 | 5 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 37.5 | 3 | 0 | 5 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 25.0 | 2 | 0 | 6 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 12.5 | 1 | 0 | 7 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 12.5 | 1 | 0 | 7 |
Liga Aragonesa
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 87.5 | 7 | 0 | 1 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 75.0 | 6 | 0 | 2 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 50.0 | 4 | 0 | 4 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 37.5 | 3 | 0 | 5 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 8 |
%V: Porcentaje de victorias
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
DIF: Diferencia de puntos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
CALENDARIO
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona Pagesos ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | 1/4 Final | |
Fuengirola Potros ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | 1/4 Final | |
Terrassa Reds ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 - 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | 1/4 Final | |
Tenerife United ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | 1/2 Final | |
Valencia Giants ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | 1/2 Final | |
Barcelona Pagesos ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 - 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Final |