La LNFA Serie B vivió tres nuevos partidos. En el Grupo Sur, Sevilla Linces ganaron a Almería Barbarians por 49-13 y se consolidan al frente de la clasificación del grupo, con un balance de 3-1. Tercera victoria consecutiva de los sevillanos, que al descanso ya ganaban por 21-7. El QB Julián Cirera lanzó tres pases de “touchdown”, a Bruno Young, Paulino García y Álvaro Carnicero, mientras que el corredor Iker García, otro lo los destacados, sumó tres “touchdowns” en su cuenta particular. El también corredor José Manuel Muñoz sumó el otro TD de Linces. Por parte de Barbarians, las dos anotaciones llegaron por mediación de Joaquín Nollet y Alejandro Martín.
Sevilla Linces
# | JUGADOR/A | PAS TD | INT | SCK | EP | FG | EG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bruno Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Paulino García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Álvaro Carnicero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Iker García | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
28 | José Manuel Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Almería Barbarians
# | JUGADOR/A | PAS TD | INT | SCK | EP | FG | EG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alejandro Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Joaquín Nollet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | Lucas Nieto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Por detrás de Linces, Mairena Blue Devils (2-1) se sitúan en la segunda posición del Grupo Sur tras vencer en campo de Málaga Corsairs (30-34) en un emocionante partido, que no se resolvió hasta los instantes finales. A 4 minutos del final Corsairs se pusieron por delante gracias a un “safety”, (30-28) pero a 2:20 del final un “touchdown” de Víctor Sánchez, el tercero en su cuenta particular, acabó dando el triunfo a Blue Devils. Los otros dos TD del conjunto de Mairena del Aljarafe los anotaron Alejandro Corral y Antonio Maldonado. Por parte de Corsairs, el corredor Aimen Bouzghaia sumó 3 TD, mientras que la cuarta anotación de los malagueños fue obra de Marvin Okorie.
Málaga Corsairs
# | JUGADOR/A | PAS TD | INT | SCK | EP | FG | EG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Marvin Okorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Aimen Bouzghaia | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Mairena Blue Devils
# | JUGADOR/A | PAS TD | INT | SCK | EP | FG | EG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Alejandro Corral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Jesús Vinagre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | José Luis Domínguez | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Antonio Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Víctor Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Por último, en el Grupo Centro Alcobendas Cavaliers confirmaron su gran inicio de temporada sumando su cuarto triunfo consecutivo, para encabezar la tabla invictos (4-0). Los de Alcobendas no dieron opción a los debutantes Pinto Goldbats (47-6), que jugaban su primer partido de la temporada. Pese a la derrota, Goldbats dejaron una buena imagen en su estreno en la Serie B. Álvaro López de la Osa, con tres TD y una conversión de 2, y Álvaro Conesa, con 3 TD, lideraron el triunfo de Cavaliers, donde también anotó Marco Carvajal (1 TD) y brilló el buen partido del QB David Yu. El único TD de Goldbats llegó por mediación de José Pablo Olivares, a pase de Javier Martínez.
Alcobendas Cavaliers
# | JUGADOR/A | PAS TD | INT | SCK | EP | FG | EG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Álvaro López de la Osa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
20 | Marco Carvajal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Álvaro Conesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
88 | Rodrigo Fernández | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
Pinto Goldbats
# | JUGADOR/A | PAS TD | INT | SCK | EP | FG | EG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | José Pablo Olivares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Foto Roberto Benito Hernández
GALERÍA CAVALIERS – GOLDBATS (Roberto Benito Hernández)