
NOTICIAS SPANISH BOWL
COMPARATIVA












Últimos enfrentamientos
EL CAMPO
Polideportivo Cerro del Telégrafo (RIVAS-VACIAMADRID)
VIDEOS SPANISH BOWL
PALMARÉS
AÑO | EDICIÓN | LUGAR | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | |
1995 | I | Estadio Olímpico de Madrid | PANTERAS MADRID | Barcelona Boxers | 55-28 |
1996 | II | Estadio Olímpico de Madrid | PANTERAS MADRID (2) | Vilafranca Eagles | 21-17 |
1997 | III | Estadio Olímpico de Montjuïc | VILAFRANCA EAGLES (1) | Panteras Madrid | 40-20 |
1998 | IV | BADALONA DRACS | L'Hospitalet Pioners | 13-7 | |
1999 | V | Madrid | BADALONA DRACS | Osos Rivas | 50-21 |
2000 | VI | GRANOLLERS FÉNIX (1) | Badalona Dracs | 8-0 | |
2001 | VII | OSOS RIVAS | Zaragoza Lions | 21-7 | |
2002 | VIII | BADALONA DRACS | Osos Rivas | 14-8 | |
2003 | IX | BADALONA DRACS | L'Hospitalet Pioners | 30-20 | |
2004 | X | BADALONA DRACS | L'Hospitalet Pioners | 23-0 | |
2005 | XI | L'HOSPITALET PIONERS | Badalona Dracs | 24-13 | |
2006 | XII | Complejo Deportivo Las Mestas | VALENCIA FIREBATS | L'Hospitalet Pioners | 13-0 |
2007 | XIII | Campo de Fútbol Badalona Sud | VALENCIA FIREBATS | Badalona Dracs | 47-21 |
2008 | XIV | Estadio Olímpico de La Cartuja | L'HOSPITALET PIONERS | Valencia Firebats | 36-17 |
2009 | XV | Estadio Municipal Jardín del Turia | VALENCIA FIREBATS | Badalona Dracs | 29-10 |
2010 | XVI | Camp Municipal Argentona | L'HOSPITALET PIONERS | Valencia Firebats | 36-0 |
2011 | XVII | Estadi Joan Serrahima | L'HOSPITALET PIONERS | Badalona Dracs | 24-8 |
2012 | XVIII | Camp Municipal Argentona | L'HOSPITALET PIONERS | Osos Rivas | 47-24 |
2013 | XIX | Estadi Joan Serrahima | L'HOSPITALET PIONERS (6) | Badalona Dracs | 24-0 |
2014 | XX | Campo de Fútbol Badalona Sud | BADALONA DRACS | Valencia Firebats | 24-18 |
2015 | XXI | Campo de Fútbol Badalona Sud | VALENCIA FIREBATS (4) | Badalona Dracs | 30-20 |
2016 | XXII | Ciutat Esportiva de Calatayud | BADALONA DRACS | Valencia Firebats | 41-14 |
2017 | XXIII | Camp Municipal Reddis | BADALONA DRACS | Reus Imperials | 56-14 |
2018 | XXIV | Complejo Deportivo Las Mestas | BADALONA DRACS | Murcia Cobras | 33-26 |
2019 | XXV | Estadio Nueva Condomina | BADALONA DRACS | Las Rozas Black Demons | 47-6 |
2020 | XXVI | Suspendida por COVID | |||
2021 | XXVII | Campo de Fútbol Badalona Sud | BADALONA DRACS (11) | Las Rozas Black Demons | 31-21 |
2022 | XXVIII | Polideportivo Cerro del Telégrafo | OSOS RIVAS (2) | Las Rozas Black Demons | 28-12 |
2023 | XXIX | Campo de Rugby El Cantizal | LAS ROZAS BLACK DEMONS | Osos Rivas | 22-13 |
2024 | XXX | Estadio Vallehermoso | LAS ROZAS BLACK DEMONS | Osos Rivas | 27-23 |
2025 | XXXI | Estadi Municipal de Badalona | LAS ROZAS BLACK DEMONS (3) | Badalona Dracs | 36-14 |
TÍTULOS
Badalona Dracs – 11
L’Hospitalet Pioners – 6
Valencia Firebats – 4
Panteras Madrid – 2
Osos Rivas – 1
Vilafranca Eagles – 1
Granollers Fénix – 1
TÍTULOS POR CCAA
Cataluña – 19
Comunidad Valenciana – 4
Comunidad de Madrid – 3
SPANISH BOWL JUGADAS
Badalona Dracs – 18
L’Hospitalet Pioners – 10
Valencia Firebats – 8
Osos Rivas – 5
Panteras Madrid – 3
Las Rozas Black Demons – 3
Vilafranca Eagles -2
Granollers Fénix – 1
Barcelona Boxers – 1
Zaragoza Lions – 1
Reus Imperials – 1
Murcia Cobras – 1
SPANISH BOWL JUGADAS POR CCAA
Cataluña – 33
Comunidad de Madrid – 11
Comunidad Valenciana – 8
Aragón – 1
Región de Murcia – 1