Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
11/05/2019 | 16:00 | LFFA Serie A | 2018-2019 | Jornada 10 |
Estadio
Instal·lacions de Can Llobet |
---|
Barberà Rookies Fem.
# | JUGADOR/A | PAS TD | INT | SCK | EP | FG | EG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Viviana Cardona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mónica Rafecas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Natalia Roca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sabrina Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
25 | Patricia Meixide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | Paula Corral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Alba Izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Anna Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Gemma Casadevall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Patricia Arilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Raquel Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Nathaly Cardona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Marina Llargués | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
80 | Sandra Patiño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Laia Atanasio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Badalona Dracs Girls
# | JUGADOR/A | PAS TD | INT | SCK | EP | FG | EG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | María García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Elena Leiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alba Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pilar Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Carola Ballesteros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Lydia Vela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAS TD
INT
SCK
EP
FG
EG
TD
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
6 | 0 |
Últimos enfrentamientos
![]() ![]() (Jornada 5)
0 - 46LFFA Serie A
Badalona Dracs - Barberá Rookies |
![]() ![]() (Jornada 8)
0 - 37LFFA Serie A
Badalona Dracs - Barberá Rookies |
![]() ![]() (Jornada 3)
57 - 0LFFA Serie A
Barberá Rookies - Badalona Dracs |
![]() ![]() (Jornada 6)
0 - 52LFFA Serie A
Badalona Dracs - Barberá Rookies |
![]() ![]() (Jornada 1)
76 - 0LFFA Serie A
Barberá Rookies - Badalona Dracs |
![]() ![]() (Jornada 5)
52 - 0LFFA Serie A
Barberá Rookies - Badalona Dracs |
![]() ![]() (Jornada 1)
54 - 6LFFA Serie A
Barberà Rookies Fem. – Badalona Dracs Fem. |
![]() ![]() (Jornada 5)
6 - 67LFFA Serie A
Badalona Dracs Fem. – Barberà Rookies Fem. |
![]() ![]() (Jornada 5)
0 - 1LFFA Serie A
Badalona Dracs Fem. – Barberà Rookies Fem. |