Santurtzi Coyotes
20 vs 27
Gijón Mariners


Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
4 marzo, 2018 | 11:00 | LNFA Serie A | 2018 |
Estadio
Polideportivo Municipal de Santurtzi Mikel Trueba |
---|
Paseo Reina Victoria, 2006, 48980 Santurtzi, Bizkaia, España |
Resultados
Equipo | T |
---|---|
Santurtzi Coyotes | 20 |
Gijón Mariners | 27 |
Santurtzi Coyotes
Jugador | PTS | TD | TDR | TDC | EP | FG | EG | PAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jagoba López | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David García | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imanol Sáez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ángel González | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gijón Mariners
Jugador | PTS | TD | TDR | TDC | EP | FG | EG | PAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raúl Gª Caldero | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Newfel Benchik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Castañón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Martínez | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Alejandro Herrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hilario Lantarón | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacho Valdés | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrique Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Fernández-Cid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
PTS
TD
TDR
TDC
EP
FG
EG
PAS
20 | 27 |
3 | 4 |
0 | 3 |
3 | 1 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |