LNFA 2 24/25
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Firebats | 45 - 6 | N/A | Final | ||
| Valencia Firebats | 30 - 6 | N/A | 1/2 Final | ||
| Alcobendas Cavaliers | 42 - 21 | N/A | 1/2 Final |
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Mairena Blue Devils | 6 - 9 | N/A | Jornada 1 | ||
| Fuengirola Potros | 22 - 26 | N/A | Jornada 1 | ||
| Sueca Ricers | 34 - 20 | N/A | Jornada 1 | ||
| Alicante Thunder | 13 - 49 | N/A | Jornada 1 | ||
| Alcobendas Cavaliers | 26 - 20 | N/A | Jornada 2 | ||
| Fuengirola Potros | 7 - 0 | N/A | Jornada 2 | ||
| Valencia Firebats | 42 - 0 | N/A | Jornada 2 | ||
| Alicante Thunder | 13 - 10 | N/A | Jornada 2 | ||
| Sueca Ricers | 7 - 26 | N/A | Jornada 3 | ||
| Canarias Canes | 0 - 34 | N/A | Jornada 3 | ||
| Valencia Giants | 28 - 9 | N/A | Jornada 3 | ||
| Mairena Blue Devils | 8 - 28 | N/A | Jornada 3 | ||
| Canarias Canes | 10 - 7 | N/A | Jornada 4 | ||
| Alcobendas Cavaliers | 33 - 20 | N/A | Jornada 4 | ||
| Valencia Giants | 17 - 0 | N/A | Jornada 4 | ||
| Valencia Firebats | 41 - 21 | N/A | Jornada 4 | ||
| Sueca Ricers | 19 - 7 | N/A | Jornada 5 | ||
| Valencia Giants | 0 - 44 | N/A | Jornada 5 | ||
| Canarias Canes | 0 - 49 | N/A | Jornada 5 | ||
| Mairena Blue Devils | 0 - 28 | N/A | Jornada 5 | ||
| Fuengirola Potros | 1 - 0 | N/A | Jornada 6 | ||
| Alcobendas Cavaliers | 47 - 0 | N/A | Jornada 6 | ||
| Alicante Thunder | 24 - 0 | N/A | Jornada 6 | ||
| Valencia Firebats | 21 - 10 | N/A | Jornada 6 | ||
| Fuengirola Potros | 14 - 21 | N/A | Jornada 7 | ||
| Mairena Blue Devils | 0 - 35 | N/A | Jornada 7 | ||
| Canarias Canes | 0 - 1 | N/A | Jornada 7 | ||
| Alcobendas Cavaliers | 42 - 12 | N/A | Jornada 7 |
(Final)
45 - 6LNFA 2 – Playoffs
N/A Valencia Firebats – Alcobendas Cavaliers |
(1/2 Final)
30 - 6LNFA 2 – Playoffs
N/A Valencia Firebats – Fuengirola Potros |
(1/2 Final)
42 - 21LNFA 2 – Playoffs
N/A Alcobendas Cavaliers – Valencia Giants |
Conferencia Oeste
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcobendas Cavaliers | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 251 | 82 | 169 | 11.7 | 4-0-0 | 3-0-0 | 5-0-0 |
| 2 | Fuengirola Potros | 57.1 | 4 | 0 | 3 | 126 | 80 | 46 | 11.4 | 2-2-0 | 2-1-0 | 3-2-0 |
| 3 | Mairena Blue Devils | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 164 | -143 | 23.4 | 0-4-0 | 0-3-0 | 0-5-0 |
| 4 | Canarias Canes | 28.6 | 2 | 0 | 5 | 39 | 124 | -85 | 17.7 | 1-3-0 | 1-2-0 | 1-4-0 |
Conferencia Este
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia Firebats | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 244 | 65 | 179 | 9.3 | 3-0-0 | 4-0-0 | 5-0-0 |
| 2 | Alicante Thunder | 42.9 | 3 | 0 | 4 | 88 | 147 | -59 | 21.0 | 2-1-0 | 1-3-0 | 2-3-0 |
| 3 | Valencia Giants | 42.9 | 3 | 0 | 4 | 100 | 153 | -53 | 21.9 | 2-1-0 | 1-3-0 | 3-2-0 |
| 4 | Sueca Ricers | 28.6 | 2 | 0 | 5 | 92 | 146 | -54 | 20.9 | 2-1-0 | 0-4-0 | 1-4-0 |
Conferencia Oeste
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcobendas Cavaliers | 100.0 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Fuengirola Potros | 57.1 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | Mairena Blue Devils | 0.0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Canarias Canes | 28.6 | 2 | 0 | 5 |
Conferencia Este
| Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia Firebats | 100.0 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Alicante Thunder | 42.9 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Valencia Giants | 42.9 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Sueca Ricers | 28.6 | 2 | 0 | 5 |
%V: Porcentaje de victorias
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
DIF: Diferencia de puntos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos









