
SEMIFINAL
FINAL
SEMIFINAL



















POSICIONES
Conferencia Este
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 290 | 119 | 171 | 14.9 | 4-0-0 | 4-0-0 | 5-0-0 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 132 | 105 | 27 | 13.1 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-1-0 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 168 | 183 | -15 | 22.9 | 2-2-0 | 2-2-0 | 1-4-0 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37.5 | 3 | 0 | 5 | 159 | 286 | -127 | 35.8 | 1-3-0 | 2-2-0 | 2-3-0 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.5 | 1 | 0 | 7 | 134 | 190 | -56 | 23.8 | 1-3-0 | 0-4-0 | 0-5-0 |
Conferencia Oeste
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 249 | 55 | 194 | 6.9 | 4-0-0 | 4-0-0 | 5-0-0 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75.0 | 6 | 0 | 2 | 177 | 34 | 143 | 4.3 | 3-1-0 | 3-1-0 | 4-1-0 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37.5 | 3 | 0 | 5 | 173 | 244 | -71 | 30.5 | 2-2-0 | 1-3-0 | 3-2-0 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.0 | 2 | 0 | 6 | 98 | 202 | -104 | 25.3 | 2-2-0 | 0-4-0 | 0-5-0 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.5 | 1 | 0 | 7 | 108 | 270 | -162 | 33.8 | 1-3-0 | 0-4-0 | 1-4-0 |
LNFA Serie A
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | DEF | LOC | VIS | ULT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 249 | 55 | 194 | 6.9 | 4-0-0 | 4-0-0 | 5-0-0 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 290 | 119 | 171 | 14.9 | 4-0-0 | 4-0-0 | 5-0-0 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75.0 | 6 | 0 | 2 | 177 | 34 | 143 | 4.3 | 3-1-0 | 3-1-0 | 4-1-0 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 132 | 105 | 27 | 13.1 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-1-0 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 168 | 183 | -15 | 22.9 | 2-2-0 | 2-2-0 | 1-4-0 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37.5 | 3 | 0 | 5 | 173 | 244 | -71 | 30.5 | 2-2-0 | 1-3-0 | 3-2-0 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37.5 | 3 | 0 | 5 | 159 | 286 | -127 | 35.8 | 1-3-0 | 2-2-0 | 2-3-0 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.0 | 2 | 0 | 6 | 98 | 202 | -104 | 25.3 | 2-2-0 | 0-4-0 | 0-5-0 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.5 | 1 | 0 | 7 | 134 | 190 | -56 | 23.8 | 1-3-0 | 0-4-0 | 0-5-0 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.5 | 1 | 0 | 7 | 108 | 270 | -162 | 33.8 | 1-3-0 | 0-4-0 | 1-4-0 |
Conferencia Este
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 8 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.0 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.0 | 4 | 0 | 4 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37.5 | 3 | 0 | 5 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.5 | 1 | 0 | 7 |
Conferencia Oeste
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 8 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75.0 | 6 | 0 | 2 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37.5 | 3 | 0 | 5 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.0 | 2 | 0 | 6 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.5 | 1 | 0 | 7 |
LNFA Serie A
Pos | Equipo | %V | VIC | EMP | DER |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 8 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 8 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75.0 | 6 | 0 | 2 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.0 | 4 | 0 | 4 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.0 | 4 | 0 | 4 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37.5 | 3 | 0 | 5 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37.5 | 3 | 0 | 5 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.0 | 2 | 0 | 6 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.5 | 1 | 0 | 7 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.5 | 1 | 0 | 7 |
%V: Porcentaje de victorias
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
VIC: Partidos ganados
EMP: Partidos empatados
DER: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
DIF: Diferencia de puntos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
DEF: Media de puntos en contra
LOC: Record como local
VIS: Record como visitante
ULT5: Últimos 5 partidos
CALENDARIO
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Gijón Mariners ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 1 | |
L’Hospitalet Pioners ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 - 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 1 | |
LG OLED Black Demons ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 - 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 1 | |
Badalona Dracs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 1 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Osos Rivas ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 2 | |
L’Hospitalet Pioners ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 - 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 2 | |
Camioneros Coslada ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 - 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 2 | |
Zaragoza Hurricanes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 - 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 2 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Alcobendas Cavaliers ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 3 | |
Mallorca Voltors ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 3 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
L’Hospitalet Pioners ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 - 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 4 | |
LG OLED Black Demons ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 4 | |
Valencia Firebats ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 - 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 4 | |
Camioneros Coslada ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 - 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 4 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Osos Rivas ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 5 | |
Gijón Mariners ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 - 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 5 | |
Zaragoza Hurricanes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 - 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 5 | |
Badalona Dracs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 - 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 5 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Alcobendas Cavaliers ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 - 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 6 | |
Mallorca Voltors ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 - 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 6 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Alcobendas Cavaliers ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 - 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 7 | |
LG OLED Black Demons ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 7 | |
Valencia Firebats ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 - 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 7 | |
Mallorca Voltors ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 - 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 7 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Osos Rivas ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 8 | |
Valencia Firebats ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 - 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 8 | |
Zaragoza Hurricanes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 - 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 8 | |
Camioneros Coslada ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 8 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Alcobendas Cavaliers ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 - 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 9 | |
Badalona Dracs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 - 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 9 | |
Gijón Mariners ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 - 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 9 | |
Mallorca Voltors ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 - 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 9 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Zaragoza Hurricanes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 - 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 10 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
LG OLED Black Demons ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 - 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 11 | |
L’Hospitalet Pioners ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 - 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 11 | |
Valencia Firebats ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 - 62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 11 | |
Osos Rivas ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 - 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 11 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Gijón Mariners ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45 - 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 12 | |
Badalona Dracs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 56 - 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 12 | |
Camioneros Coslada ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 - 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Jornada 12 |
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Estadio | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
LG OLED Black Demons ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | 1/2 Final | |
Badalona Dracs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 - 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | 1/2 Final | |
LG OLED Black Demons ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 - 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | Final |
ESTADÍSTICAS
JUGADOR/A | PAS TD | TD | PTS QB |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 9 | 132 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 0 | 114 |
![]() ![]() | 16 | 3 | 114 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 2 | 102 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 78 |
JUGADOR/A | PTS WR-RB |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 82 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 |
JUGADOR/A | PTS WR-RB |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 36 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 |
JUGADOR/A | INT | SCK | PTS DEF |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6 | 6.0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5 | 5.0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4 | 4.0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4 | 4.0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 4.0 |
JUGADOR/A | EP | FG | PTS KIC |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 | 2 | 40 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 1 | 34 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 5 | 31 |
![]() ![]() | 10 | 5 | 25 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 2 | 25 |